行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1TMAI | 五分钟跌幅 | | |
2SQT | 五分钟涨幅 | | |
3TMAI | 五分钟涨幅 | | |
4DUEL | 五分钟涨幅 | | |
5SOLV | 五分钟涨幅 | | |
6ORNJ | 五分钟涨幅 | | |
7ORNJ | 五分钟涨幅 | | |
8SOLV | 五分钟涨幅 | | |
9WHY | 五分钟涨幅 | | |
10SQT | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.59¥47.45 | -0.90% | 6.59-0.90% | |
| 2.79670¥20.13620 | +31.60% | 2.79670+31.60% | |
| 71,655.6¥515,920.3 | -1.46% | 71,655.6-1.46% | |
| 0.16901¥1.21687 | +1.11% | 0.16901+1.11% | |
| 2,216.63¥15,959.74 | -0.74% | 2,216.63-0.74% | |
| 0.9114¥6.5621 | -2.50% | 0.9114-2.50% | |
| 0.09998¥0.71986 | +68.37% | 0.09998+68.37% | |
| 82.22¥591.98 | -2.39% | 82.22-2.39% | |
| 0.04945¥0.35604 | +3.06% | 0.04945+3.06% | |
| 0.06789¥0.48881 | +100.44% | 0.06789+100.44% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.000032246¥0.000232171 | +336.52% | 0.000032246+336.52% | |
| 0.00010780¥0.00077620 | +198.03% | 0.00010780+198.03% | |
| 0.06823¥0.49126 | +101.44% | 0.06823+101.44% | |
| 0.011051¥0.079567 | +76.47% | 0.011051+76.47% | |
| 0.04650¥0.33480 | +71.46% | 0.04650+71.46% | |
| 0.09998¥0.71986 | +68.37% | 0.09998+68.37% | |
| 0.012231¥0.088063 | +60.61% | 0.012231+60.61% | |
| 0.90581¥6.52183 | +58.91% | 0.90581+58.91% | |
| 1.2977¥9.3434 | +49.98% | 1.2977+49.98% | |
| 0.12400¥0.89300 | +48.84% | 0.12400+48.84% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0000906¥0.0006523 | -48.43% | 0.0000906-48.43% | |
| 0.0002584¥0.0018605 | -48.11% | 0.0002584-48.11% | |
| 0.0003264¥0.0023501 | -36.74% | 0.0003264-36.74% | |
| 0.0002906¥0.0020923 | -32.59% | 0.0002906-32.59% | |
| 0.0002120¥0.0015260 | -20.71% | 0.0002120-20.71% | |
| 0.017494¥0.125957 | -18.18% | 0.017494-18.18% | |
| 0.1943¥1.3990 | -16.78% | 0.1943-16.78% | |
| 3.0636¥22.0579 | -16.75% | 3.0636-16.75% | |
| 0.0001783¥0.0012838 | -15.97% | 0.0001783-15.97% | |
| 0.00188868¥0.01359850 | -15.25% | 0.00188868-15.25% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/1104:00:00 | 0.1984-14.95% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.04900+2.36% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.02943-0.84% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.02882-0.44% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9991-0.01% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 0.9326-7.06% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.06837-1.32% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.00943-0.21% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.002542+7.21% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.003674-4.64% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.32万亿 | 71,669.8-1.44% | |
| ¥1.92万亿 | 2,217.08-0.72% | |
| ¥5880.19亿 | 1.330-1.26% | |
| ¥5833.66亿 | 594.2-1.93% | |
| ¥5661.28亿 | 0.9995-0.01% | |
| ¥3401.07亿 | 82.23-2.38% | |
| ¥2185.26亿 | 0.32024+0.48% | |
| ¥1529.64亿 | 2,216.5-0.67% | |
| ¥1011.64亿 | 0.09137-1.55% | |
| ¥827.63亿 | 0.9991-0.01% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥16.02亿 | 71,669.8-1.44% | |
| ¥12.69亿 | 2,217.08-0.72% | |
| ¥3.21亿 | 2.75848+29.42% | |
| ¥2.56亿 | 82.23-2.38% | |
| ¥1.5亿 | 1.330-1.26% | |
| ¥1.31亿 | 0.83555+9.62% | |
| ¥1.26亿 | 0.09137-1.55% | |
| ¥9985.94万 | 0.12400+48.84% | |
| ¥7383.47万 | 0.90581+58.91% | |
| ¥6991.1万 | 0.9995-0.01% | |