行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1PACE | 五分钟涨幅 | | |
2GARI | 五分钟涨幅 | | |
3CALCIFY | 五分钟跌幅 | | |
4B | 五分钟跌幅 | | |
5BLESS | 五分钟跌幅 | | |
6AQA | 五分钟跌幅 | | |
7WBAI | 五分钟跌幅 | | |
8ENERGYWEB | 五分钟跌幅 | | |
9BIFI | 五分钟跌幅 | | |
10CLEAR | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 74,647.1¥537,459.1 | +5.52% | 74,647.1+5.52% | |
| 2,374.71¥17,097.91 | +8.71% | 2,374.71+8.71% | |
| 85.94¥618.77 | +4.49% | 85.94+4.49% | |
| 614.5¥4,424.4 | +2.96% | 614.5+2.96% | |
| 1.367¥9.842 | +3.40% | 1.367+3.40% | |
| 0.2433¥1.7518 | +2.35% | 0.2433+2.35% | |
| 6.73¥48.46 | +1.35% | 6.73+1.35% | |
| 0.3210¥2.3110 | -0.09% | 0.3210-0.09% | |
| 0.09465¥0.68148 | +7.69% | 0.09465+7.69% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,374.71¥17,097.91 | +8.71% | 2,374.71+8.71% | |
| 0.09465¥0.68148 | +7.69% | 0.09465+7.69% | |
| 74,647.1¥537,459.1 | +5.52% | 74,647.1+5.52% | |
| 85.94¥618.77 | +4.49% | 85.94+4.49% | |
| 1.367¥9.842 | +3.40% | 1.367+3.40% | |
| 614.5¥4,424.4 | +2.96% | 614.5+2.96% | |
| 0.2433¥1.7518 | +2.35% | 0.2433+2.35% | |
| 6.73¥48.46 | +1.35% | 6.73+1.35% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.3210¥2.3110 | -0.09% | 0.3210-0.09% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.73万亿 | 74,647.1+5.52% | |
| ¥2.06万亿 | 2,374.71+8.71% | |
| ¥6061.46亿 | 1.367+3.40% | |
| ¥6024.11亿 | 614.5+2.96% | |
| ¥3558.79亿 | 85.94+4.49% | |
| ¥2192.82亿 | 0.3210-0.09% | |
| ¥646.57亿 | 0.2433+2.35% | |
| ¥52.97亿 | 6.73+1.35% | |
| ¥1.19亿 | 0.09465+7.69% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥291.07万 | 85.94+4.49% | |
| ¥556万 | 0.2433+2.35% | |
| ¥339.56万 | 2,374.71+8.71% | |
| ¥232.95万 | 614.5+2.96% | |
| ¥97.66万 | 0.09465+7.69% | |
| ¥93.6万 | 0.3210-0.09% | |
| ¥7.28万 | 6.73+1.35% | |
| ¥432.05万 | 1.367+3.40% | |
| ¥413.84万 | 74,647.1+5.52% | |