行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1ESE | 五分钟涨幅 | | |
2MDUS | 24h 最低价 | | |
3XCX | 五分钟涨幅 | | |
4DOMI | 24h 最低价 | | |
5TARA | 五分钟跌幅 | | |
6ABBVX | 五分钟涨幅 | | |
7GAI | 五分钟跌幅 | | |
8DUEL | 五分钟跌幅 | | |
9DOMI | 五分钟跌幅 | | |
10DUEL | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 72,952.42¥525,257.42 | +1.13% | 72,952.42+1.13% | |
| 2,245.0¥16,164.0 | +1.08% | 2,245.0+1.08% | |
| 84.28¥606.82 | +0.81% | 84.28+0.81% | |
| 605.8¥4,361.8 | +0.43% | 605.8+0.43% | |
| 0.2812¥2.0246 | +3.91% | 0.2812+3.91% | |
| 0.09290¥0.66890 | +0.55% | 0.09290+0.55% | |
| 1.3458¥9.6898 | +0.29% | 1.3458+0.29% | |
| 0.05378¥0.38722 | -1.75% | 0.05378-1.75% | |
| 3.1443¥22.6390 | +0.21% | 3.1443+0.21% | |
| 1.285¥9.252 | -0.84% | 1.285-0.84% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.08500¥0.61200 | +6.07% | 0.08500+6.07% | |
| 15.84¥114.05 | +5.10% | 15.84+5.10% | |
| 0.11473¥0.82606 | +4.85% | 0.11473+4.85% | |
| 1.102¥7.934 | +4.25% | 1.102+4.25% | |
| 0.2812¥2.0246 | +3.91% | 0.2812+3.91% | |
| 0.02887¥0.20786 | +3.81% | 0.02887+3.81% | |
| 0.003725¥0.026820 | +2.41% | 0.003725+2.41% | |
| 0.3316¥2.3875 | +2.40% | 0.3316+2.40% | |
| 0.8557¥6.1610 | +2.13% | 0.8557+2.13% | |
| 0.000003574¥0.000025733 | +2.11% | 0.000003574+2.11% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.04069¥0.29297 | -8.56% | 0.04069-8.56% | |
| 0.006912¥0.049766 | -5.97% | 0.006912-5.97% | |
| 0.1120¥0.8060 | -2.43% | 0.1120-2.43% | |
| 0.10806¥0.77803 | -2.14% | 0.10806-2.14% | |
| 1.784¥12.845 | -1.97% | 1.784-1.97% | |
| 0.05378¥0.38722 | -1.75% | 0.05378-1.75% | |
| 0.09360¥0.67390 | -1.68% | 0.09360-1.68% | |
| 2.410¥17.350 | -1.63% | 2.410-1.63% | |
| 0.03419¥0.24617 | -1.52% | 0.03419-1.52% | |
| 0.02367¥0.17042 | -1.49% | 0.02367-1.49% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.5万亿 | 72,952.42+1.13% | |
| ¥1.95万亿 | 2,245.0+1.08% | |
| ¥5943.61亿 | 605.8+0.43% | |
| ¥5942.09亿 | 1.3458+0.29% | |
| ¥3482.25亿 | 84.28+0.81% | |
| ¥2169.94亿 | 0.3179553-0.54% | |
| ¥1028.96亿 | 0.09290+0.55% | |
| ¥665.72亿 | 0.2503-0.71% | |
| ¥635.08亿 | 440.9-0.09% | |
| ¥471.99亿 | 9.007+0.42% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥3722.71万 | 72,952.42+1.13% | |
| ¥2679.42万 | 2,245.0+1.08% | |
| ¥27.71万 | 9.279-0.71% | |
| ¥27.63万 | 1.102+4.25% | |
| ¥23.11万 | 0.2371+0.93% | |
| ¥20.14万 | 1.3551-0.81% | |
| ¥16.07万 | 0.05557-1.01% | |
| ¥15.6万 | 0.000005894+0.34% | |
| ¥15.22万 | 0.003012-1.11% | |
| ¥14.51万 | 0.00002905+1.46% | |