行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1DRIFT | 五分钟跌幅 | | |
2AIPUMP | 五分钟涨幅 | | |
3RSS3 | 五分钟涨幅 | | |
4TOMI | 五分钟涨幅 | | |
5LOOKS | 五分钟跌幅 | | |
6MA | 五分钟跌幅 | | |
7EGAME | 五分钟跌幅 | | |
8XETA | 五分钟跌幅 | | |
9RIZZMAS | 五分钟跌幅 | | |
10MA | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.46¥46.51 | -0.30% | 6.46-0.30% | |
| 0.17264¥1.24301 | +0.97% | 0.17264+0.97% | |
| 80.47¥579.38 | +1.06% | 80.47+1.06% | |
| 1.0000¥7.0000 | 0.00% | 1.00000.00% | |
| 0.23022¥1.65758 | +27.44% | 0.23022+27.44% | |
| 0.13285¥0.95652 | -30.18% | 0.13285-30.18% | |
| 67,022.5¥482,562.0 | +0.34% | 67,022.5+0.34% | |
| 2,056.67¥14,808.02 | -0.32% | 2,056.67-0.32% | |
| 4,636.2¥33,380.6 | -0.24% | 4,636.2-0.24% | |
| 0.000005932¥0.000042710 | -1.11% | 0.000005932-1.11% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.000008410¥0.000060550 | +168.69% | 0.000008410+168.69% | |
| 0.006477¥0.046634 | +129.27% | 0.006477+129.27% | |
| 0.008284¥0.059645 | +56.53% | 0.008284+56.53% | |
| 0.04124¥0.29693 | +56.50% | 0.04124+56.50% | |
| 0.011660¥0.083950 | +55.52% | 0.011660+55.52% | |
| 0.3310¥2.3830 | +46.39% | 0.3310+46.39% | |
| 0.014542¥0.104702 | +43.95% | 0.014542+43.95% | |
| 0.0044752¥0.0322214 | +36.98% | 0.0044752+36.98% | |
| 0.00012784¥0.00092045 | +29.40% | 0.00012784+29.40% | |
| 0.029606¥0.213163 | +28.47% | 0.029606+28.47% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0001649¥0.0011873 | -63.74% | 0.0001649-63.74% | |
| 0.000403¥0.002902 | -49.81% | 0.000403-49.81% | |
| 0.03558¥0.25618 | -35.00% | 0.03558-35.00% | |
| 0.13285¥0.95652 | -30.18% | 0.13285-30.18% | |
| 0.003087¥0.022226 | -28.93% | 0.003087-28.93% | |
| 0.02500¥0.18000 | -27.32% | 0.02500-27.32% | |
| 0.00010019¥0.00072137 | -27.31% | 0.00010019-27.31% | |
| 0.00808¥0.05818 | -24.97% | 0.00808-24.97% | |
| 0.0003980¥0.0028660 | -24.46% | 0.0003980-24.46% | |
| 0.004213¥0.030334 | -21.41% | 0.004213-21.41% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/3103:30:00 | 1.0380+25.77% | |
| 2026/04/0304:00:00 | 0.1724+2.13% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.05297-3.12% | |
| 2026/03/2503:00:00 | 0.15403+7.69% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.003900+4.02% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01494-3.86% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4348-3.24% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.0013+0.01% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.65万亿 | 67,022.5+0.34% | |
| ¥1.78万亿 | 2,056.67-0.32% | |
| ¥5831.56亿 | 1.320+0.07% | |
| ¥5804.22亿 | 591.6+0.92% | |
| ¥5582.01亿 | 1.00000.00% | |
| ¥3316.11亿 | 80.47+1.06% | |
| ¥2155.07亿 | 0.31574+0.15% | |
| ¥1416.35亿 | 2,052.9-0.40% | |
| ¥1011.05亿 | 0.09146+0.35% | |
| ¥668.11亿 | 10.0760.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥20.77亿 | 67,022.5+0.34% | |
| ¥10.26亿 | 2,056.67-0.32% | |
| ¥2.2亿 | 80.47+1.06% | |
| ¥1.58亿 | 0.03558-35.00% | |
| ¥1.44亿 | 0.23022+27.44% | |
| ¥1.11亿 | 0.09146+0.35% | |
| ¥1.06亿 | 1.320+0.07% | |
| ¥9788.34万 | 1.00000.00% | |
| ¥7251.83万 | 0.9991-0.01% | |
| ¥4989.8万 | 35.775+0.19% | |