行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1ORBS | 24h 最高价 | | |
2AGRI | 24h 最低价 | | |
3STB | 五分钟涨幅 | | |
4DEEPLINK | 五分钟跌幅 | | |
5BABI | 五分钟涨幅 | | |
6PAI | 五分钟涨幅 | | |
7SOLV | 五分钟涨幅 | | |
8ON | 五分钟涨幅 | | |
9MATH | 五分钟跌幅 | | |
10MAJO | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.52¥46.94 | -1.06% | 6.52-1.06% | |
| 0.55560¥4.00030 | +121.32% | 0.55560+121.32% | |
| 585.7¥4,217.0 | -4.87% | 585.7-4.87% | |
| 1.0002¥7.2014 | 0.00% | 1.00020.00% | |
| 66,414.5¥478,184.4 | -3.27% | 66,414.5-3.27% | |
| 2,043.15¥14,710.68 | -4.39% | 2,043.15-4.39% | |
| 79.18¥570.10 | -5.13% | 79.18-5.13% | |
| 1.312¥9.446 | -3.03% | 1.312-3.03% | |
| 0.20863¥1.50214 | -25.75% | 0.20863-25.75% | |
| 0.02595¥0.18684 | -3.53% | 0.02595-3.53% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.005237¥0.037706 | +255.77% | 0.005237+255.77% | |
| 0.0029800¥0.0214600 | +250.46% | 0.0029800+250.46% | |
| 0.018675¥0.134460 | +179.56% | 0.018675+179.56% | |
| 0.55560¥4.00030 | +121.32% | 0.55560+121.32% | |
| 0.010336¥0.074419 | +74.53% | 0.010336+74.53% | |
| 0.001798¥0.012946 | +62.71% | 0.001798+62.71% | |
| 0.005428¥0.039082 | +60.78% | 0.005428+60.78% | |
| 0.009243¥0.066550 | +50.78% | 0.009243+50.78% | |
| 0.11314¥0.81461 | +48.75% | 0.11314+48.75% | |
| 0.04578¥0.32962 | +36.37% | 0.04578+36.37% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.04332¥0.31190 | -39.56% | 0.04332-39.56% | |
| 0.2215¥1.5948 | -29.41% | 0.2215-29.41% | |
| 0.20863¥1.50214 | -25.75% | 0.20863-25.75% | |
| 0.01525¥0.10980 | -25.09% | 0.01525-25.09% | |
| 0.012214¥0.087941 | -24.49% | 0.012214-24.49% | |
| 0.004641¥0.033415 | -23.79% | 0.004641-23.79% | |
| 0.001095¥0.007884 | -23.74% | 0.001095-23.74% | |
| 0.00008515¥0.00061308 | -23.22% | 0.00008515-23.22% | |
| 0.00094590¥0.00681050 | -21.43% | 0.00094590-21.43% | |
| 0.00018845¥0.00135684 | -20.63% | 0.00018845-20.63% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/2503:00:00 | 0.15830+23.75% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 0.6926+3.79% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.0647-28.11% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.005161-15.25% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01699-5.55% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4647+6.48% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.00130.00% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.56万亿 | 66,414.5-3.27% | |
| ¥1.77万亿 | 2,043.15-4.39% | |
| ¥5800.61亿 | 1.312-3.03% | |
| ¥5753.17亿 | 585.7-4.87% | |
| ¥5562.17亿 | 1.00020.00% | |
| ¥3265.94亿 | 79.18-5.13% | |
| ¥2151.43亿 | 0.31545+0.07% | |
| ¥1410.01亿 | 2,043.5-4.30% | |
| ¥1000.92亿 | 0.09038-2.26% | |
| ¥665.07亿 | 10.019+0.08% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥48.66亿 | 66,414.5-3.27% | |
| ¥31.05亿 | 2,043.15-4.39% | |
| ¥6.26亿 | 79.18-5.13% | |
| ¥3.28亿 | 0.55560+121.32% | |
| ¥2.44亿 | 4,603.6-1.95% | |
| ¥2.16亿 | 1.312-3.03% | |
| ¥1.7亿 | 0.09038-2.26% | |
| ¥1.41亿 | 0.20863-25.75% | |
| ¥9997.9万 | 0.06053+7.09% | |
| ¥7939.91万 | 585.7-4.87% | |