行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1OBI | 五分钟涨幅 | | |
2SEAM | 五分钟跌幅 | | |
3MRSOON | 五分钟跌幅 | | |
4BCUT | 五分钟涨幅 | | |
5ARIA | 五分钟跌幅 | | |
6HYPER | 五分钟跌幅 | | |
7SWTCH | 五分钟跌幅 | | |
8PTB | 五分钟涨幅 | | |
9DUEL | 五分钟涨幅 | | |
10REDO | 24h 最低价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 85.84¥618.05 | +3.82% | 85.84+3.82% | |
| 2,377.93¥17,121.10 | +8.93% | 2,377.93+8.93% | |
| 74,412.0¥535,766.0 | +4.98% | 74,412.0+4.98% | |
| 616.8¥4,441.0 | +3.07% | 616.8+3.07% | |
| 0.08219¥0.59177 | +2.86% | 0.08219+2.86% | |
| 0.09405¥0.67716 | +2.98% | 0.09405+2.98% | |
| 0.3218¥2.3170 | +0.03% | 0.3218+0.03% | |
| 0.9440¥6.7970 | +4.20% | 0.9440+4.20% | |
| 0.03911¥0.28159 | +1.24% | 0.03911+1.24% | |
| 0.07792¥0.56102 | +19.39% | 0.07792+19.39% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.07792¥0.56102 | +19.39% | 0.07792+19.39% | |
| 2,377.93¥17,121.10 | +8.93% | 2,377.93+8.93% | |
| 0.003687¥0.026546 | +6.13% | 0.003687+6.13% | |
| 74,412.0¥535,766.0 | +4.98% | 74,412.0+4.98% | |
| 0.9440¥6.7970 | +4.20% | 0.9440+4.20% | |
| 85.84¥618.05 | +3.82% | 85.84+3.82% | |
| 616.8¥4,441.0 | +3.07% | 616.8+3.07% | |
| 0.09405¥0.67716 | +2.98% | 0.09405+2.98% | |
| 0.08219¥0.59177 | +2.86% | 0.08219+2.86% | |
| 0.03911¥0.28159 | +1.24% | 0.03911+1.24% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.1146¥0.8251 | -37.95% | 0.1146-37.95% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.71万亿 | 74,412.0+4.98% | |
| ¥2.06万亿 | 2,377.93+8.93% | |
| ¥6043.74亿 | 616.8+3.07% | |
| ¥3552.16亿 | 85.84+3.82% | |
| ¥2193.49亿 | 0.3218+0.03% | |
| ¥1040.2亿 | 0.09405+2.98% | |
| ¥268.5亿 | 0.9440+4.20% | |
| ¥145.23亿 | 0.08219+2.86% | |
| ¥8.36亿 | 0.1146-37.95% | |
| ¥1.71亿 | 0.02379+0.63% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥1875.48万 | 2,377.93+8.93% | |
| ¥23.14万 | 0.08219+2.86% | |
| ¥15.12万 | 0.003687+6.13% | |
| ¥11.83万 | 616.8+3.07% | |
| ¥10.4万 | 0.1146-37.95% | |
| ¥8.41万 | 0.03911+1.24% | |
| ¥8.12万 | 0.02379+0.63% | |
| ¥38.19万 | 0.9440+4.20% | |
| ¥19.89万 | 0.3218+0.03% | |
| ¥1005.72万 | 74,412.0+4.98% | |