行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1BXC | 五分钟涨幅 | | |
2CITY | 五分钟涨幅 | | |
3OPUL | 五分钟涨幅 | | |
4LIFE | 五分钟涨幅 | | |
5TET | 五分钟跌幅 | | |
6OWL | 五分钟涨幅 | | |
7DUEL | 五分钟跌幅 | | |
8BLESS | 五分钟跌幅 | | |
9PTS | 五分钟跌幅 | | |
10GZONE | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,181.00¥15,703.00 | -1.03% | 2,181.00-1.03% | |
| 70,837.8¥510,032.2 | -0.75% | 70,837.8-0.75% | |
| 9.3808¥67.5418 | +235.84% | 9.3808+235.84% | |
| 0.09099¥0.65513 | -0.30% | 0.09099-0.30% | |
| 5.761¥41.479 | +20.90% | 5.761+20.90% | |
| 81.93¥589.90 | -0.57% | 81.93-0.57% | |
| 0.83932¥6.04310 | -11.84% | 0.83932-11.84% | |
| 0.78365¥5.64228 | -2.53% | 0.78365-2.53% | |
| 0.01779¥0.12809 | +30.81% | 0.01779+30.81% | |
| 4,708.63¥33,902.14 | -0.61% | 4,708.63-0.61% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 9.3808¥67.5418 | +235.84% | 9.3808+235.84% | |
| 0.15659¥1.12745 | +85.03% | 0.15659+85.03% | |
| 0.14407¥1.03730 | +59.51% | 0.14407+59.51% | |
| 0.004675¥0.033660 | +41.84% | 0.004675+41.84% | |
| 0.010626¥0.076507 | +40.24% | 0.010626+40.24% | |
| 0.012156¥0.087523 | +37.22% | 0.012156+37.22% | |
| 0.20104¥1.44749 | +34.32% | 0.20104+34.32% | |
| 38.58¥277.78 | +31.63% | 38.58+31.63% | |
| 0.01779¥0.12809 | +30.81% | 0.01779+30.81% | |
| 1.187¥8.546 | +26.55% | 1.187+26.55% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 3.182¥22.910 | -34.80% | 3.182-34.80% | |
| 0.07840¥0.56450 | -33.83% | 0.07840-33.83% | |
| 841.63¥6,059.74 | -33.15% | 841.63-33.15% | |
| 0.007631¥0.054943 | -21.98% | 0.007631-21.98% | |
| 0.0009419¥0.0067817 | -21.93% | 0.0009419-21.93% | |
| 0.11163¥0.80374 | -19.23% | 0.11163-19.23% | |
| 0.00345¥0.02484 | -16.26% | 0.00345-16.26% | |
| 0.11269¥0.81137 | -13.08% | 0.11269-13.08% | |
| 0.18156¥1.30723 | -12.47% | 0.18156-12.47% | |
| 0.007026¥0.050587 | -12.36% | 0.007026-12.36% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/3003:12:24 | 0.06817+16.49% | |
| 2026/04/0804:28:53 | 0.2020+2.96% | |
| 2026/03/2603:01:55 | 0.21607-3.41% | |
| 2026/03/1903:19:17 | 0.8328-7.56% | |
| 2026/04/1304:00:00 | 841.63-33.15% | |
| 2026/03/1603:53:45 | 0.19452-1.07% | |
| 2026/04/1304:00:00 | 21.100+3.02% | |
| 2026/04/1304:00:00 | 14.003-0.39% | |
| 2026/03/2503:10:00 | 0.18093-0.57% | |
| 2026/03/2503:31:12 | 111.04-1.82% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥262.27亿 | 2,181.00-1.03% | |
| ¥242.65亿 | 70,837.8-0.75% | |
| ¥44.87亿 | 9.3808+235.84% | |
| ¥36.25亿 | 81.93-0.57% | |
| ¥12.69亿 | 4,708.63-0.61% | |
| ¥7.11亿 | 0.09099-0.30% | |
| ¥6.75亿 | 73.95-2.22% | |
| ¥6.24亿 | 1.3236-0.47% | |
| ¥4.66亿 | 4,684.2-0.38% | |
| ¥2.77亿 | 0.000003488-0.29% | |