行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1AGRI | 五分鐘跌幅 | | |
2BRKL | 五分鐘漲幅 | | |
3BROCCOLI | 五分鐘漲幅 | | |
4SCOR | 五分鐘漲幅 | | |
5GARI | 五分鐘漲幅 | | |
6AIV | 五分鐘漲幅 | | |
7BCUT | 五分鐘漲幅 | | |
8WATER | 五分鐘跌幅 | | |
9WKC | 24h 最高價 | | |
10BRKL | 24h 最高價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.67$212.08 | +0.90% | 6.67+0.90% | |
| 9.79544$311.45091 | +210.40% | 9.79544+210.40% | |
| 2,207.14$70,177.12 | +0.94% | 2,207.14+0.94% | |
| 4,684.8$148,955.6 | 0.00% | 4,684.80.00% | |
| 71,807.6$2,283,158.5 | +1.28% | 71,807.6+1.28% | |
| 0.16457$5.23259 | -2.30% | 0.16457-2.30% | |
| 0.01534$0.48774 | +4.28% | 0.01534+4.28% | |
| 42.366$1,347.048 | +3.87% | 42.366+3.87% | |
| 0.02485$0.79012 | -12.43% | 0.02485-12.43% | |
| 82.56$2,625.04 | +1.15% | 82.56+1.15% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 9.79579$311.46204 | +210.50% | 9.79579+210.50% | |
| 0.0010262$0.0326285 | +198.74% | 0.0010262+198.74% | |
| 0.00041400$0.01316300 | +150.90% | 0.00041400+150.90% | |
| 0.00017611$0.00559951 | +82.45% | 0.00017611+82.45% | |
| 0.013125$0.417316 | +73.97% | 0.013125+73.97% | |
| 0.13344$4.24279 | +57.65% | 0.13344+57.65% | |
| 0.04499$1.43048 | +55.35% | 0.04499+55.35% | |
| 0.13883$4.41417 | +42.66% | 0.13883+42.66% | |
| 0.0001921$0.0061079 | +41.77% | 0.0001921+41.77% | |
| 0.01678$0.53353 | +37.31% | 0.01678+37.31% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0027818$0.0884487 | -44.91% | 0.0027818-44.91% | |
| 0.00004463$0.00141903 | -29.91% | 0.00004463-29.91% | |
| 0.09016$2.86668 | -26.90% | 0.09016-26.90% | |
| 0.0001703$0.0054148 | -19.36% | 0.0001703-19.36% | |
| 0.002065$0.065658 | -18.41% | 0.002065-18.41% | |
| 0.000933$0.029665 | -18.15% | 0.000933-18.15% | |
| 0.0002531$0.0080474 | -17.93% | 0.0002531-17.93% | |
| 0.04603$1.46355 | -16.32% | 0.04603-16.32% | |
| 0.003338$0.106133 | -15.89% | 0.003338-15.89% | |
| 0.009050$0.287750 | -14.87% | 0.009050-14.87% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/1104:00:00 | 0.1897+0.21% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.05445+3.34% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 0.8579-3.70% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.04199+42.72% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.02507-12.00% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.008790-9.19% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.06380-6.21% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9993+0.01% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.001999-21.01% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4382-6.98% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $45.7兆 | 71,807.6+1.28% | |
| $8.45兆 | 2,207.14+0.94% | |
| $2.6兆 | 602.6+1.80% | |
| $2.6兆 | 1.333+0.60% | |
| $2.5兆 | 0.9995-0.01% | |
| $1.5兆 | 82.56+1.15% | |
| $9653.7億 | 0.32023-0.70% | |
| $6718.1億 | 2,202.9+0.76% | |
| $4482.23億 | 0.09166+1.09% | |
| $3655.6億 | 0.9993+0.01% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $81.04億 | 71,807.6+1.28% | |
| $43.69億 | 2,207.14+0.94% | |
| $33.05億 | 9.79544+210.40% | |
| $9.35億 | 82.56+1.15% | |
| $7.59億 | 0.9995-0.01% | |
| $6.15億 | 1.333+0.60% | |
| $4.96億 | 4,684.80.00% | |
| $4.94億 | 0.09166+1.09% | |
| $3.46億 | 0.01534+4.28% | |
| $3.06億 | 0.79994-13.05% | |