行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1TMAI | 五分鐘跌幅 | | |
2SKYAI | 五分鐘跌幅 | | |
3VISTA | 五分鐘跌幅 | | |
4SFUND | 五分鐘漲幅 | | |
5FLT | 五分鐘跌幅 | | |
6XGN | 五分鐘跌幅 | | |
7SYND | 24h 最低價 | | |
8GARI | 五分鐘漲幅 | | |
9SOVRN | 五分鐘跌幅 | | |
10SWAY | 24h 最高價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 74,502.5$2,362,153.9 | +5.23% | 74,502.5+5.23% | |
| 85.85$2,721.93 | +4.96% | 85.85+4.96% | |
| 2,376.34$75,343.52 | +8.81% | 2,376.34+8.81% | |
| 617.1$19,565.6 | +3.28% | 617.1+3.28% | |
| 1.375$43.595 | +3.53% | 1.375+3.53% | |
| 0.09488$3.00824 | +6.08% | 0.09488+6.08% | |
| 0.2435$7.7203 | +2.44% | 0.2435+2.44% | |
| 0.3207$10.1680 | -0.43% | 0.3207-0.43% | |
| 6.77$214.65 | +1.80% | 6.77+1.80% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,376.34$75,343.52 | +8.64% | 2,376.34+8.64% | |
| 0.09488$3.00824 | +5.52% | 0.09488+5.52% | |
| 74,502.5$2,362,153.9 | +5.23% | 74,502.5+5.23% | |
| 85.85$2,721.93 | +4.96% | 85.85+4.96% | |
| 1.375$43.595 | +3.53% | 1.375+3.53% | |
| 617.1$19,565.6 | +3.28% | 617.1+3.28% | |
| 0.2435$7.7203 | +2.44% | 0.2435+2.44% | |
| 6.77$214.65 | +1.80% | 6.77+1.80% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.3206$10.1648 | -0.46% | 0.3206-0.46% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $47.21兆 | 74,502.5+5.23% | |
| $9.08兆 | 2,376.34+8.64% | |
| $2.67兆 | 1.375+3.53% | |
| $2.66兆 | 617.1+3.28% | |
| $1.56兆 | 85.85+4.96% | |
| $9647.22億 | 0.3206-0.46% | |
| $2861.29億 | 0.2435+2.44% | |
| $234.67億 | 6.77+1.80% | |
| $5.31億 | 0.09488+5.52% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $2385.13萬 | 0.2435+2.44% | |
| $2104.05萬 | 1.375+3.53% | |
| $1066.26萬 | 617.1+3.28% | |
| $386.69萬 | 0.09488+5.52% | |
| $1834.18萬 | 74,502.5+5.23% | |
| $1465.29萬 | 2,376.34+8.64% | |
| $1303.76萬 | 85.85+4.96% | |
| $32.09萬 | 6.77+1.80% | |
| $417.9萬 | 0.3206-0.46% | |