行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1RDNT | 五分鐘跌幅 | | |
2DBC | 五分鐘漲幅 | | |
3STRIKE | 五分鐘跌幅 | | |
4NEURO | 五分鐘跌幅 | | |
5FOXY | 五分鐘跌幅 | | |
6RDNT | 24h 最低價 | | |
7BICITY | 五分鐘漲幅 | | |
8XCAD | 五分鐘跌幅 | | |
9TURT | 五分鐘跌幅 | | |
10CARV | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.54$209.44 | -1.35% | 6.54-1.35% | |
| 0.17540$5.61710 | -1.21% | 0.17540-1.21% | |
| 0.88376$28.30206 | +240.16% | 0.88376+240.16% | |
| 589.7$18,884.9 | -4.87% | 589.7-4.87% | |
| 1.0001$32.0278 | -0.03% | 1.0001-0.03% | |
| 1.315$42.112 | -3.66% | 1.315-3.66% | |
| 66,650.0$2,134,440.0 | -3.70% | 66,650.0-3.70% | |
| 2,049.22$65,625.45 | -4.85% | 2,049.22-4.85% | |
| 79.08$2,532.51 | -6.53% | 79.08-6.53% | |
| 0.24904$7.97541 | -7.29% | 0.24904-7.29% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.88376$28.30206 | +240.16% | 0.88376+240.16% | |
| 0.017066$0.546532 | +173.31% | 0.017066+173.31% | |
| 0.003895$0.124736 | +139.83% | 0.003895+139.83% | |
| 0.08932$2.86044 | +123.46% | 0.08932+123.46% | |
| 0.011922$0.381797 | +94.16% | 0.011922+94.16% | |
| 0.03767$1.20637 | +55.78% | 0.03767+55.78% | |
| 0.000005778$0.000185038 | +49.07% | 0.000005778+49.07% | |
| 0.005780$0.185100 | +48.70% | 0.005780+48.70% | |
| 0.004889$0.156568 | +41.30% | 0.004889+41.30% | |
| 0.03635$1.16409 | +34.62% | 0.03635+34.62% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00001359$0.00043521 | -58.85% | 0.00001359-58.85% | |
| 0.002602$0.083328 | -47.93% | 0.002602-47.93% | |
| 0.04534$1.45200 | -35.08% | 0.04534-35.08% | |
| 0.0001348$0.0043169 | -33.98% | 0.0001348-33.98% | |
| 0.2387$7.6443 | -26.21% | 0.2387-26.21% | |
| 0.0004307$0.0137930 | -19.52% | 0.0004307-19.52% | |
| 0.002828$0.090566 | -18.89% | 0.002828-18.89% | |
| 0.006329$0.202684 | -17.94% | 0.006329-17.94% | |
| 0.00003094$0.00099084 | -17.47% | 0.00003094-17.47% | |
| 0.0003111$0.0099629 | -17.39% | 0.0003111-17.39% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/03/3103:30:00 | 0.7263+16.88% | |
| 2026/03/2503:00:00 | 0.14662+14.49% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.0679-24.55% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.005010-5.64% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01594+13.21% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4623+6.66% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.0011-0.18% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $42.68兆 | 66,650.0-3.70% | |
| $7.91兆 | 2,049.22-4.85% | |
| $2.58兆 | 1.315-3.66% | |
| $2.57兆 | 589.7-4.87% | |
| $2.47兆 | 1.0001-0.03% | |
| $1.45兆 | 79.08-6.53% | |
| $9574.13億 | 0.31558-0.01% | |
| $6281.65億 | 2,049.1-4.84% | |
| $4430.79億 | 0.09006-4.60% | |
| $2958.44億 | 10.018-0.15% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $224.56億 | 66,650.0-3.70% | |
| $148.33億 | 2,049.22-4.85% | |
| $29.23億 | 79.08-6.53% | |
| $11.04億 | 4,578.0-2.64% | |
| $10.12億 | 1.315-3.66% | |
| $8.19億 | 0.09006-4.60% | |
| $7.75億 | 0.88376+240.16% | |
| $7億 | 0.24904-7.29% | |
| $5.94億 | 0.06072+11.29% | |
| $4.5億 | 1.0001-0.03% | |