行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1MGKL | 五分鐘跌幅 | | |
2LOVE | 五分鐘漲幅 | | |
3IDOODLES | 五分鐘漲幅 | | |
4CHO | 24h 最高價 | | |
5LOVE | 五分鐘跌幅 | | |
6ADAPAD | 五分鐘漲幅 | | |
7ASTRA | 五分鐘跌幅 | | |
8AMC | 五分鐘漲幅 | | |
9RSC | 五分鐘漲幅 | | |
10QUACK | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.53$209.12 | -0.75% | 6.53-0.75% | |
| 590.2$18,900.9 | -4.20% | 590.2-4.20% | |
| 1.0002$32.0310 | -0.01% | 1.0002-0.01% | |
| 0.06166$1.97464 | +21.30% | 0.06166+21.30% | |
| 0.59081$18.92045 | +195.36% | 0.59081+195.36% | |
| 0.24030$7.69550 | -10.88% | 0.24030-10.88% | |
| 1.312$42.016 | -2.30% | 1.312-2.30% | |
| 66,408.0$2,126,690.0 | -2.59% | 66,408.0-2.59% | |
| 2,048.20$65,592.80 | -2.83% | 2,048.20-2.83% | |
| 78.90$2,526.70 | -5.42% | 78.90-5.42% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.017040$0.545700 | +232.35% | 0.017040+232.35% | |
| 0.59206$18.96048 | +194.57% | 0.59206+194.57% | |
| 0.004544$0.145520 | +180.14% | 0.004544+180.14% | |
| 0.10298$3.29789 | +161.63% | 0.10298+161.63% | |
| 0.012064$0.386345 | +94.48% | 0.012064+94.48% | |
| 0.03858$1.23551 | +52.91% | 0.03858+52.91% | |
| 0.001685$0.053961 | +52.76% | 0.001685+52.76% | |
| 0.03629$1.16217 | +52.22% | 0.03629+52.22% | |
| 0.007005$0.224332 | +42.78% | 0.007005+42.78% | |
| 0.11338$3.63095 | +35.41% | 0.11338+35.41% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0001827$0.0058509 | -52.38% | 0.0001827-52.38% | |
| 0.04002$1.28162 | -42.26% | 0.04002-42.26% | |
| 0.0002112$0.0067636 | -34.00% | 0.0002112-34.00% | |
| 0.0032100$0.1028000 | -32.88% | 0.0032100-32.88% | |
| 0.0006142$0.0196695 | -29.54% | 0.0006142-29.54% | |
| 0.000003055$0.000097835 | -28.62% | 0.000003055-28.62% | |
| 0.004094$0.131109 | -22.68% | 0.004094-22.68% | |
| 0.2456$7.8652 | -21.83% | 0.2456-21.83% | |
| 0.000965$0.030904 | -20.44% | 0.000965-20.44% | |
| 0.001665$0.053321 | -18.26% | 0.001665-18.26% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/03/3103:30:00 | 0.7450+20.16% | |
| 2026/03/2503:00:00 | 0.14089+9.22% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.0699-22.33% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.005008-6.91% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01760+16.86% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4639+11.99% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.0010-0.22% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $42.64兆 | 66,412.8-2.56% | |
| $7.94兆 | 2,051.39-2.76% | |
| $2.58兆 | 1.314-2.08% | |
| $2.58兆 | 590.6-4.15% | |
| $2.47兆 | 1.0002-0.01% | |
| $1.44兆 | 78.92-5.41% | |
| $9550.71億 | 0.31454-0.59% | |
| $6302.83億 | 2,048.8-2.90% | |
| $4427.23億 | 0.08999-2.60% | |
| $2959.33億 | 10.033+0.07% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $232.98億 | 66,408.0-2.59% | |
| $160.49億 | 2,048.20-2.83% | |
| $29.88億 | 78.90-5.42% | |
| $10.59億 | 4,636.7-0.21% | |
| $10.06億 | 1.312-2.30% | |
| $8.64億 | 0.24030-10.88% | |
| $8.4億 | 0.08988-2.74% | |
| $6.9億 | 0.06166+21.30% | |
| $6.05億 | 0.59081+195.36% | |
| $4.9億 | 1.0002-0.01% | |