行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1CHESS | 五分鐘漲幅 | | |
2CATGPT | 五分鐘漲幅 | | |
3GOATS | 五分鐘漲幅 | | |
4SNET | 五分鐘跌幅 | | |
5STB | 五分鐘跌幅 | | |
6ASMATCH | 五分鐘漲幅 | | |
7AQA | 五分鐘跌幅 | | |
8SWAP | 五分鐘跌幅 | | |
9CATE | 五分鐘漲幅 | | |
10GM | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 589.8$18,888.1 | -4.91% | 589.8-4.91% | |
| 66,655.23$2,134,607.08 | -3.59% | 66,655.23-3.59% | |
| 2,046.0$65,522.0 | -4.76% | 2,046.0-4.76% | |
| 79.07$2,532.19 | -6.27% | 79.07-6.27% | |
| 1.3142$42.0867 | -3.69% | 1.3142-3.69% | |
| 0.8624$27.6180 | -4.57% | 0.8624-4.57% | |
| 0.09009$2.88510 | -4.45% | 0.09009-4.45% | |
| 0.0003550$0.0113690 | -3.50% | 0.0003550-3.50% | |
| 0.10090$3.23130 | -0.41% | 0.10090-0.41% | |
| 0.8163$26.1417 | -3.54% | 0.8163-3.54% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.11381$3.64472 | +6.46% | 0.11381+6.46% | |
| 0.003331$0.106674 | +0.81% | 0.003331+0.81% | |
| 0.02782$0.89092 | +0.14% | 0.02782+0.14% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.08394$2.68814 | -10.15% | 0.08394-10.15% | |
| 3.3231$106.4209 | -8.59% | 3.3231-8.59% | |
| 8.681$278.006 | -8.00% | 8.681-8.00% | |
| 0.2101$6.7284 | -6.37% | 0.2101-6.37% | |
| 79.07$2,532.19 | -6.27% | 79.07-6.27% | |
| 0.4553$14.5808 | -6.06% | 0.4553-6.06% | |
| 0.00002682$0.00085890 | -5.86% | 0.00002682-5.86% | |
| 8.553$273.906 | -5.82% | 8.553-5.82% | |
| 1.217$38.974 | -5.80% | 1.217-5.80% | |
| 0.3173$10.1614 | -5.70% | 0.3173-5.70% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $42.71兆 | 66,655.23-3.59% | |
| $7.91兆 | 2,046.0-4.76% | |
| $2.58兆 | 1.3142-3.69% | |
| $2.57兆 | 589.8-4.91% | |
| $1.45兆 | 79.07-6.27% | |
| $9577.77億 | 0.3152078-0.12% | |
| $4430.3億 | 0.09009-4.45% | |
| $2833.3億 | 440.4-5.18% | |
| $2809.54億 | 0.2382-5.55% | |
| $1937.49億 | 8.553-5.82% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $4903.46萬 | 79.07-6.27% | |
| $153.41萬 | 0.2712-3.52% | |
| $77.1萬 | 1.087-4.64% | |
| $72.77萬 | 0.10090-0.41% | |
| $60.39萬 | 1.694-3.42% | |
| $58.64萬 | 0.03371-4.72% | |
| $58.04萬 | 8.681-8.00% | |
| $56.97萬 | 2.790-4.81% | |
| $55.98萬 | 0.05291-4.33% | |
| $53.3萬 | 14.69-2.97% | |