行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1ACA | 24h 最低價 | | |
2ARW | 五分鐘漲幅 | | |
3CAM | 五分鐘漲幅 | | |
4NUMI | 五分鐘漲幅 | | |
5YCT | 五分鐘漲幅 | | |
6DOGEGOV | 24h 最低價 | | |
7DOGEGOV | 五分鐘跌幅 | | |
8STO | 五分鐘跌幅 | | |
9PLSPAD | 五分鐘跌幅 | | |
10WEST | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,037.32$65,244.36 | -4.28% | 2,037.32-4.28% | |
| 66,429.6$2,127,381.4 | -2.90% | 66,429.6-2.90% | |
| 0.72928$23.35490 | +182.56% | 0.72928+182.56% | |
| 0.08991$2.87933 | -2.55% | 0.08991-2.55% | |
| 78.83$2,524.50 | -5.26% | 78.83-5.26% | |
| 0.19430$6.22240 | -35.47% | 0.19430-35.47% | |
| 4,624.15$148,086.55 | -2.15% | 4,624.15-2.15% | |
| 0.010451$0.334689 | +72.20% | 0.010451+72.20% | |
| 0.0624$1.9983 | +7.03% | 0.0624+7.03% | |
| 0.11754$3.76417 | +9.87% | 0.11754+9.87% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00497$0.15916 | +231.33% | 0.00497+231.33% | |
| 0.72928$23.35490 | +182.56% | 0.72928+182.56% | |
| 0.010451$0.334689 | +72.20% | 0.010451+72.20% | |
| 0.005154$0.165055 | +53.35% | 0.005154+53.35% | |
| 0.009381$0.300423 | +52.49% | 0.009381+52.49% | |
| 0.11319$3.62486 | +46.01% | 0.11319+46.01% | |
| 0.007974$0.255364 | +35.27% | 0.007974+35.27% | |
| 0.0007269$0.0232787 | +34.11% | 0.0007269+34.11% | |
| 0.005366$0.171844 | +28.37% | 0.005366+28.37% | |
| 0.12450$3.98710 | +26.29% | 0.12450+26.29% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.04494$1.43919 | -36.94% | 0.04494-36.94% | |
| 0.19430$6.22240 | -35.47% | 0.19430-35.47% | |
| 107.28$3,435.60 | -25.85% | 107.28-25.85% | |
| 0.04128$1.32198 | -17.47% | 0.04128-17.47% | |
| 0.0006946$0.0222443 | -15.61% | 0.0006946-15.61% | |
| 0.2848$9.1206 | -15.04% | 0.2848-15.04% | |
| 0.006340$0.203040 | -14.78% | 0.006340-14.78% | |
| 13.043$417.697 | -14.28% | 13.043-14.28% | |
| 0.2047$6.5554 | -13.81% | 0.2047-13.81% | |
| 0.004850$0.155320 | -11.96% | 0.004850-11.96% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/03/3003:12:24 | 0.08486-4.11% | |
| 2026/03/2503:10:00 | 0.14894-10.59% | |
| 2026/03/1903:19:17 | 0.6766+5.13% | |
| 2026/03/2603:01:55 | 0.23255+9.56% | |
| 2026/03/1103:18:39 | 118.57-4.97% | |
| 2026/03/2503:31:12 | 107.28-25.85% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 656.30+0.09% | |
| 2026/03/0403:04:53 | 0.010671-5.05% | |
| 2026/03/1003:23:32 | 0.007139-10.54% | |
| 2026/03/1103:30:00 | 2.910+0.41% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $1912.41億 | 2,037.32-4.28% | |
| $1561.81億 | 66,429.6-2.90% | |
| $300.72億 | 78.83-5.26% | |
| $86.21億 | 4,624.15-2.15% | |
| $81.16億 | 0.72928+182.56% | |
| $66.06億 | 71.00-4.99% | |
| $51.7億 | 4,603.6-2.07% | |
| $44.97億 | 0.08991-2.55% | |
| $24.65億 | 1.3076-3.13% | |
| $16.48億 | 0.010451+72.20% | |