行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1ZEREBRO | 五分鐘漲幅 | | |
2ACA | 五分鐘漲幅 | | |
3SWARMS | 五分鐘跌幅 | | |
4POLC | 五分鐘跌幅 | | |
5OGPU | 五分鐘跌幅 | | |
6FIWA | 五分鐘跌幅 | | |
7CRE8 | 五分鐘跌幅 | | |
8CLEAR | 五分鐘跌幅 | | |
9IDEX | 五分鐘漲幅 | | |
10IDEX | 24h 最高價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,339.03$74,160.58 | +5.22% | 2,339.03+5.22% | |
| 85.65$2,715.59 | +2.87% | 85.65+2.87% | |
| 74,779.2$2,370,926.9 | +3.74% | 74,779.2+3.74% | |
| 620.2$19,663.9 | +2.80% | 620.2+2.80% | |
| 0.08213$2.60399 | +2.67% | 0.08213+2.67% | |
| 0.09623$3.05104 | +4.33% | 0.09623+4.33% | |
| 0.3215$10.1934 | +0.31% | 0.3215+0.31% | |
| 0.9487$30.0792 | +3.20% | 0.9487+3.20% | |
| 0.03950$1.25240 | +3.83% | 0.03950+3.83% | |
| 0.1132$3.5891 | -38.00% | 0.1132-38.00% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.07744$2.45529 | +7.46% | 0.07744+7.46% | |
| 2,339.03$74,160.58 | +5.22% | 2,339.03+5.22% | |
| 0.09623$3.05104 | +4.33% | 0.09623+4.33% | |
| 0.03950$1.25240 | +3.83% | 0.03950+3.83% | |
| 74,779.2$2,370,926.9 | +3.74% | 74,779.2+3.74% | |
| 0.003694$0.117121 | +3.56% | 0.003694+3.56% | |
| 0.9487$30.0792 | +3.20% | 0.9487+3.20% | |
| 85.65$2,715.59 | +2.87% | 85.65+2.87% | |
| 620.2$19,663.9 | +2.80% | 620.2+2.80% | |
| 0.08213$2.60399 | +2.67% | 0.08213+2.67% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.1132$3.5891 | -38.00% | 0.1132-38.00% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $47.64兆 | 74,779.2+3.74% | |
| $9兆 | 2,339.03+5.22% | |
| $2.68兆 | 620.2+2.80% | |
| $1.56兆 | 85.65+2.87% | |
| $9661.62億 | 0.3215+0.31% | |
| $4694.3億 | 0.09623+4.33% | |
| $1191.02億 | 0.9487+3.20% | |
| $641.28億 | 0.08213+2.67% | |
| $36.08億 | 0.1132-38.00% | |
| $7.6億 | 0.02410+1.68% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $6177.39萬 | 2,339.03+5.22% | |
| $711.71萬 | 85.65+2.87% | |
| $561.48萬 | 0.09623+4.33% | |
| $166.31萬 | 0.9487+3.20% | |
| $50.12萬 | 620.2+2.80% | |
| $6578.89萬 | 74,779.2+3.74% | |
| $83.75萬 | 0.3215+0.31% | |
| $38.66萬 | 0.03950+3.83% | |
| $45.92萬 | 0.1132-38.00% | |
| $104.39萬 | 0.08213+2.67% | |