異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1DEAI | 5分間の下落幅 | | |
2DOMI | 5分間の上昇幅 | | |
3AE | 5分間の上昇幅 | | |
4APRS | 5分間の下落幅 | | |
5GEAR | 5分間の下落幅 | | |
6NKN | 5分間の下落幅 | | |
7XGN | 5分間の下落幅 | | |
8DUEL | 5分間の上昇幅 | | |
9DEAI | 5分間の上昇幅 | | |
10PACE | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.86¥1,092.46 | +2.84% | 6.86+2.84% | |
| 2.18518¥347.98992 | +36.05% | 2.18518+36.05% | |
| 73,336.8¥11,678,885.4 | +0.11% | 73,336.8+0.11% | |
| 2,299.28¥366,160.34 | +2.12% | 2,299.28+2.12% | |
| 2.855¥454.659 | -0.55% | 2.855-0.55% | |
| 0.16781¥26.72374 | -0.42% | 0.16781-0.42% | |
| 85.45¥13,607.91 | +0.25% | 85.45+0.25% | |
| 610.8¥97,269.9 | +0.21% | 610.8+0.21% | |
| 271.9¥43,300.1 | +3.58% | 271.9+3.58% | |
| 0.9997¥159.2022 | +0.03% | 0.9997+0.03% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00015500¥0.02468400 | +312.12% | 0.00015500+312.12% | |
| 0.07184¥11.44052 | +138.19% | 0.07184+138.19% | |
| 0.0015000¥0.2389000 | +121.50% | 0.0015000+121.50% | |
| 0.010884¥1.733277 | +68.30% | 0.010884+68.30% | |
| 0.04543¥7.23473 | +67.57% | 0.04543+67.57% | |
| 0.09699¥15.44566 | +65.17% | 0.09699+65.17% | |
| 0.00008586¥0.01367321 | +65.05% | 0.00008586+65.05% | |
| 0.011974¥1.906860 | +56.83% | 0.011974+56.83% | |
| 1.1921¥189.8419 | +52.24% | 1.1921+52.24% | |
| 0.002703¥0.430453 | +51.34% | 0.002703+51.34% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.000960¥0.152880 | -35.04% | 0.000960-35.04% | |
| 0.03716¥5.91773 | -29.75% | 0.03716-29.75% | |
| 3.0579¥486.9706 | -27.28% | 3.0579-27.28% | |
| 0.17067¥27.17920 | -25.07% | 0.17067-25.07% | |
| 0.08948¥14.24969 | -24.59% | 0.08948-24.59% | |
| 0.04042¥6.43689 | -16.91% | 0.04042-16.91% | |
| 0.0005800¥0.0923700 | -16.78% | 0.0005800-16.78% | |
| 0.0001761¥0.0280439 | -16.54% | 0.0001761-16.54% | |
| 0.019214¥3.059830 | -16.09% | 0.019214-16.09% | |
| 0.2837¥45.1792 | -15.71% | 0.2837-15.71% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/0904:00:00 | 0.05095-0.87% | |
| 2026/04/1104:00:00 | 0.2126-10.67% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03077-3.81% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.02922-3.27% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.06734-6.55% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 0.9921-1.58% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9993+0.05% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.00890-12.14% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.002200-10.82% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.003404+4.12% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥234.09T | 73,338.7+0.16% | |
| ¥44.23T | 2,299.28+2.17% | |
| ¥13.32T | 1.362+0.07% | |
| ¥13.26T | 610.8+0.24% | |
| ¥12.52T | 0.9997+0.03% | |
| ¥7.82T | 85.44+0.24% | |
| ¥4.82T | 0.31974+0.54% | |
| ¥3.5T | 2,296.2+2.21% | |
| ¥2.3T | 0.09391-0.49% | |
| ¥1.83T | 0.9993+0.05% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥32.61B | 73,338.7+0.16% | |
| ¥23.64B | 2,299.28+2.17% | |
| ¥7.08B | 2.18725+35.60% | |
| ¥4.71B | 85.44+0.24% | |
| ¥2.82B | 0.76383+4.77% | |
| ¥2.47B | 1.362+0.07% | |
| ¥2.4B | 0.09391-0.49% | |
| ¥1.68B | 0.9997+0.03% | |
| ¥1.64B | 0.11023+51.04% | |
| ¥1.59B | 0.75479+19.81% | |