異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1SAROS | 24時間安値 | | |
2LVVA | 5分間の上昇幅 | | |
3HOLDSTATION | 5分間の上昇幅 | | |
4SAFFRONFI | 24時間安値 | | |
5AIV | 5分間の上昇幅 | | |
6RITE | 24時間安値 | | |
7CTSI | 5分間の上昇幅 | | |
8QANX | 5分間の上昇幅 | | |
9ZND | 5分間の上昇幅 | | |
10SWAP | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.45¥1,023.29 | -1.82% | 6.45-1.82% | |
| 0.63193¥100.25569 | +74.10% | 0.63193+74.10% | |
| 572.7¥90,858.9 | -6.51% | 572.7-6.51% | |
| 1.0002¥158.6817 | 0.00% | 1.00020.00% | |
| 66,707.9¥10,583,208.3 | -2.70% | 66,707.9-2.70% | |
| 2,050.61¥325,329.28 | -3.55% | 2,050.61-3.55% | |
| 78.51¥12,455.61 | -5.64% | 78.51-5.64% | |
| 1.294¥205.293 | -4.28% | 1.294-4.28% | |
| 0.31505¥49.98268 | -0.08% | 0.31505-0.08% | |
| 4,637.4¥735,723.5 | -2.15% | 4,637.4-2.15% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.009387¥1.489248 | +236.09% | 0.009387+236.09% | |
| 0.005359¥0.850205 | +144.36% | 0.005359+144.36% | |
| 0.007211¥1.144025 | +87.10% | 0.007211+87.10% | |
| 0.14275¥22.64729 | +85.38% | 0.14275+85.38% | |
| 0.63193¥100.25569 | +74.10% | 0.63193+74.10% | |
| 0.03873¥6.14451 | +56.54% | 0.03873+56.54% | |
| 0.0016426¥0.2605985 | +56.37% | 0.0016426+56.37% | |
| 0.005668¥0.899228 | +50.46% | 0.005668+50.46% | |
| 0.020091¥3.187437 | +44.45% | 0.020091+44.45% | |
| 0.02966¥4.70556 | +36.74% | 0.02966+36.74% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.01184¥1.87842 | -34.44% | 0.01184-34.44% | |
| 0.04910¥7.78970 | -30.63% | 0.04910-30.63% | |
| 0.00000910¥0.00144370 | -28.57% | 0.00000910-28.57% | |
| 0.19141¥30.36720 | -27.37% | 0.19141-27.37% | |
| 0.03748¥5.94620 | -24.58% | 0.03748-24.58% | |
| 0.0003956¥0.0627619 | -22.99% | 0.0003956-22.99% | |
| 0.06370¥10.10600 | -21.98% | 0.06370-21.98% | |
| 0.00001342¥0.00212908 | -21.79% | 0.00001342-21.79% | |
| 0.004420¥0.701230 | -19.92% | 0.004420-19.92% | |
| 0.001624¥0.257648 | -19.68% | 0.001624-19.68% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/0104:00:00 | 0.06182-13.41% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 0.7055+10.25% | |
| 2026/03/2503:00:00 | 0.14771-1.65% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.004510-16.01% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01555-11.94% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4555+2.08% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.00130.00% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥212.36T | 66,707.9-2.70% | |
| ¥39.5T | 2,050.61-3.55% | |
| ¥12.62T | 1.294-4.28% | |
| ¥12.45T | 572.7-6.51% | |
| ¥12.26T | 1.00020.00% | |
| ¥7.16T | 78.51-5.64% | |
| ¥4.73T | 0.31505-0.08% | |
| ¥3.14T | 2,051.3-3.65% | |
| ¥2.2T | 0.09017-2.73% | |
| ¥1.46T | 10.028-0.04% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥110.15B | 66,707.9-2.70% | |
| ¥70.88B | 2,050.61-3.55% | |
| ¥13.08B | 78.51-5.64% | |
| ¥7.9B | 0.63193+74.10% | |
| ¥5.03B | 4,637.4-2.15% | |
| ¥4.95B | 1.294-4.28% | |
| ¥3.76B | 0.09017-2.73% | |
| ¥2.91B | 0.19141-27.37% | |
| ¥2.11B | 572.7-6.51% | |
| ¥1.86B | 34.691-6.33% | |