異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1DUEL | 5分間の下落幅 | | |
2DAOLITY | 5分間の下落幅 | | |
3PAPARAZZI | 5分間の上昇幅 | | |
4GARI | 5分間の上昇幅 | | |
5AIC | 5分間の下落幅 | | |
6TAKE | 5分間の上昇幅 | | |
7KIMA | 5分間の上昇幅 | | |
8TMAI | 5分間の下落幅 | | |
9KOMA | 5分間の下落幅 | | |
10EVAA | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 74,326.1¥11,849,810.1 | +4.52% | 74,326.1+4.52% | |
| 2,364.13¥376,913.25 | +7.72% | 2,364.13+7.72% | |
| 85.81¥13,680.69 | +4.31% | 85.81+4.31% | |
| 1.372¥218.738 | +2.61% | 1.372+2.61% | |
| 6.76¥1,077.75 | +2.11% | 6.76+2.11% | |
| 614.4¥97,953.8 | +2.45% | 614.4+2.45% | |
| 0.2434¥38.8053 | +1.50% | 0.2434+1.50% | |
| 0.3206¥51.1133 | +0.15% | 0.3206+0.15% | |
| 0.09308¥14.83974 | +4.60% | 0.09308+4.60% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,364.13¥376,913.25 | +7.72% | 2,364.13+7.72% | |
| 0.09308¥14.83974 | +4.60% | 0.09308+4.60% | |
| 74,326.1¥11,849,810.1 | +4.52% | 74,326.1+4.52% | |
| 85.81¥13,680.69 | +4.31% | 85.81+4.31% | |
| 1.372¥218.738 | +2.61% | 1.372+2.61% | |
| 614.4¥97,953.8 | +2.45% | 614.4+2.45% | |
| 6.76¥1,077.75 | +2.11% | 6.76+2.11% | |
| 0.2434¥38.8053 | +1.50% | 0.2434+1.50% | |
| 0.3206¥51.1133 | +0.15% | 0.3206+0.15% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥237.49T | 74,326.1+4.52% | |
| ¥45.5T | 2,364.13+7.72% | |
| ¥13.4T | 1.372+2.61% | |
| ¥13.35T | 614.4+2.45% | |
| ¥7.87T | 85.81+4.31% | |
| ¥4.85T | 0.3206+0.15% | |
| ¥1.43T | 0.2434+1.50% | |
| ¥117.31B | 6.76+2.11% | |
| ¥2.59B | 0.09308+4.60% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥119.23M | 0.2434+1.50% | |
| ¥96.99M | 1.372+2.61% | |
| ¥89.04M | 74,326.1+4.52% | |
| ¥73.17M | 2,364.13+7.72% | |
| ¥61.65M | 85.81+4.31% | |
| ¥20.96M | 0.3206+0.15% | |
| ¥1.59M | 6.76+2.11% | |
| ¥52.4M | 614.4+2.45% | |
| ¥21.02M | 0.09308+4.60% | |