異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1KIMA | 5分間の上昇幅 | | |
2AQA | 24時間安値 | | |
3ZYRA | 24時間安値 | | |
4BOOM | 5分間の上昇幅 | | |
5SUPERFORM | 5分間の下落幅 | | |
6MIST | 5分間の下落幅 | | |
7PIXFI | 5分間の上昇幅 | | |
8SUPERFORM | 5分間の下落幅 | | |
9SUPERFORM | 24時間安値 | | |
10NAORIS | 24時間安値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 72,890.05¥11,588,060.15 | +0.55% | 72,890.05+0.55% | |
| 2,244.4¥356,814.7 | +1.20% | 2,244.4+1.20% | |
| 84.84¥13,487.86 | +1.01% | 84.84+1.01% | |
| 0.05403¥8.58969 | +2.95% | 0.05403+2.95% | |
| 0.09386¥14.92186 | +0.97% | 0.09386+0.97% | |
| 606.0¥96,342.0 | -0.13% | 606.0-0.13% | |
| 1.308¥207.946 | +1.86% | 1.308+1.86% | |
| 0.11133¥17.69924 | -2.14% | 0.11133-2.14% | |
| 0.9465¥150.4746 | +1.00% | 0.9465+1.00% | |
| 0.02804¥4.45780 | -3.31% | 0.02804-3.31% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.11047¥17.56252 | +7.30% | 0.11047+7.30% | |
| 0.09705¥15.42901 | +6.85% | 0.09705+6.85% | |
| 0.00002943¥0.00467878 | +4.32% | 0.00002943+4.32% | |
| 0.3016¥47.9484 | +4.25% | 0.3016+4.25% | |
| 2.914¥463.268 | +4.22% | 2.914+4.22% | |
| 0.3344¥53.1629 | +4.14% | 0.3344+4.14% | |
| 0.03503¥5.56907 | +3.79% | 0.03503+3.79% | |
| 0.2770¥44.0370 | +3.55% | 0.2770+3.55% | |
| 0.05403¥8.58969 | +2.95% | 0.05403+2.95% | |
| 1.755¥279.010 | +2.81% | 1.755+2.81% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.04268¥6.78527 | -12.37% | 0.04268-12.37% | |
| 0.02804¥4.45780 | -3.31% | 0.02804-3.31% | |
| 0.2397¥38.1075 | -3.15% | 0.2397-3.15% | |
| 0.06254¥9.94261 | -2.79% | 0.06254-2.79% | |
| 2.011¥319.709 | -2.70% | 2.011-2.70% | |
| 0.08022¥12.75338 | -2.37% | 0.08022-2.37% | |
| 0.007263¥1.154672 | -2.16% | 0.007263-2.16% | |
| 0.11133¥17.69924 | -2.14% | 0.11133-2.14% | |
| 0.006734¥1.070571 | -1.85% | 0.006734-1.85% | |
| 0.2195¥34.8961 | -1.61% | 0.2195-1.61% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥231.88T | 72,890.05+0.55% | |
| ¥43.04T | 2,244.4+1.20% | |
| ¥13.19T | 1.3533-0.19% | |
| ¥13.13T | 606.0-0.13% | |
| ¥7.73T | 84.84+1.01% | |
| ¥4.78T | 0.3177290-0.41% | |
| ¥2.29T | 0.09386+0.97% | |
| ¥1.49T | 0.2548-0.35% | |
| ¥1.41T | 444.70.00% | |
| ¥1.05T | 9.113+1.31% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥921.06M | 72,890.05+0.55% | |
| ¥88.94M | 84.84+1.01% | |
| ¥81.06M | 0.05403+2.95% | |
| ¥4.81M | 0.1632+0.55% | |
| ¥3.95M | 0.003053-0.71% | |
| ¥3.58M | 0.8603+1.12% | |
| ¥3.14M | 0.1149+1.05% | |
| ¥3.04M | 2.011-2.70% | |
| ¥2.78M | 2.451+0.16% | |
| ¥2.71M | 1.755+2.81% | |