異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1VGX | 5分間の下落幅 | | |
2MTOS | 24時間高値 | | |
3CLND | 5分間の上昇幅 | | |
4XGN | 5分間の下落幅 | | |
5GMWAGMI | 5分間の下落幅 | | |
6OPUL | 5分間の下落幅 | | |
7PORT3 | 24時間安値 | | |
8MIX | 5分間の下落幅 | | |
9DERI | 5分間の上昇幅 | | |
10MIGGLES | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,283.84¥363,701.52 | +1.81% | 2,283.84+1.81% | |
| 72,994.9¥11,624,437.8 | +0.14% | 72,994.9+0.14% | |
| 2.1732¥346.0821 | +34.10% | 2.1732+34.10% | |
| 0.09299¥14.80866 | -0.73% | 0.09299-0.73% | |
| 0.71229¥113.43218 | +1.74% | 0.71229+1.74% | |
| 0.76306¥121.51731 | +24.87% | 0.76306+24.87% | |
| 84.87¥13,515.55 | +0.17% | 84.87+0.17% | |
| 0.11477¥18.27712 | +59.09% | 0.11477+59.09% | |
| 0.006850¥1.090860 | -35.72% | 0.006850-35.72% | |
| 0.08851¥14.09522 | -18.98% | 0.08851-18.98% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.08227¥13.10150 | +152.83% | 0.08227+152.83% | |
| 0.0005962¥0.0949449 | +108.46% | 0.0005962+108.46% | |
| 0.09925¥15.80556 | +68.13% | 0.09925+68.13% | |
| 0.11477¥18.27712 | +59.09% | 0.11477+59.09% | |
| 0.009601¥1.528959 | +50.77% | 0.009601+50.77% | |
| 0.069441¥11.058479 | +34.31% | 0.069441+34.31% | |
| 2.1732¥346.0821 | +34.10% | 2.1732+34.10% | |
| 0.0007810¥0.1243740 | +34.01% | 0.0007810+34.01% | |
| 0.0013002¥0.2070569 | +31.53% | 0.0013002+31.53% | |
| 0.08364¥13.31967 | +27.19% | 0.08364+27.19% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.006850¥1.090860 | -35.72% | 0.006850-35.72% | |
| 0.004097¥0.652447 | -30.05% | 0.004097-30.05% | |
| 0.17107¥27.24290 | -22.45% | 0.17107-22.45% | |
| 3.382¥538.584 | -19.61% | 3.382-19.61% | |
| 0.08851¥14.09522 | -18.98% | 0.08851-18.98% | |
| 0.007064¥1.124942 | -17.25% | 0.007064-17.25% | |
| 0.43109¥68.65108 | -14.16% | 0.43109-14.16% | |
| 0.015466¥2.462961 | -11.84% | 0.015466-11.84% | |
| 0.2118¥33.7292 | -11.05% | 0.2118-11.05% | |
| 0.008805¥1.402196 | -9.84% | 0.008805-9.84% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/0804:28:53 | 0.2113-11.26% | |
| 2026/03/3003:12:24 | 0.05464+1.24% | |
| 2026/03/1603:53:45 | 0.20942+3.60% | |
| 2026/03/1903:19:17 | 0.9991-0.27% | |
| 2026/03/2603:01:55 | 0.18300-4.58% | |
| 2026/03/2503:31:12 | 113.72+1.74% | |
| 2026/03/2503:10:00 | 0.17225+7.00% | |
| 2026/04/0904:13:29 | 1,699.79+0.11% | |
| 2026/03/1603:32:30 | 0.1530+1.19% | |
| 2026/03/1803:00:00 | 21.58+1.17% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥624.99B | 2,283.84+1.81% | |
| ¥428.7B | 72,994.9+0.14% | |
| ¥70.07B | 84.87+0.17% | |
| ¥60.55B | 2.1732+34.10% | |
| ¥18.35B | 0.09299-0.73% | |
| ¥13.93B | 1.3541-0.10% | |
| ¥11.74B | 0.71229+1.74% | |
| ¥9.26B | 0.000003635+0.19% | |
| ¥5.38B | 0.2493-1.85% | |
| ¥4.67B | 0.76306+24.87% | |