異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1DUEL | 24時間安値 | | |
2BBT | 24時間高値 | | |
3TAPPROTOCOL | 5分間の下落幅 | | |
4MON | 24時間高値 | | |
5KCAL | 24時間高値 | | |
6B2 | 24時間高値 | | |
7EMYC | 24時間安値 | | |
8VVV | 24時間高値 | | |
9AWS | 24時間安値 | | |
10MIST | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,346.93¥374,757.78 | +6.92% | 2,346.93+6.92% | |
| 74,365.4¥11,874,667.1 | +4.87% | 74,365.4+4.87% | |
| 85.92¥13,719.71 | +4.83% | 85.92+4.83% | |
| 0.08061¥12.87180 | +1.63% | 0.08061+1.63% | |
| 0.09374¥14.96840 | +3.01% | 0.09374+3.01% | |
| 614.4¥98,107.4 | +3.46% | 614.4+3.46% | |
| 0.3212¥51.2892 | -0.46% | 0.3212-0.46% | |
| 0.9559¥152.6381 | +5.58% | 0.9559+5.58% | |
| 0.07040¥11.24150 | -4.41% | 0.07040-4.41% | |
| 0.03802¥6.07103 | -2.21% | 0.03802-2.21% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.1842¥29.4131 | +13.91% | 0.1842+13.91% | |
| 2,346.93¥374,757.78 | +6.88% | 2,346.93+6.88% | |
| 0.9559¥152.6381 | +5.58% | 0.9559+5.58% | |
| 74,365.4¥11,874,667.1 | +4.87% | 74,365.4+4.87% | |
| 85.92¥13,719.71 | +4.83% | 85.92+4.83% | |
| 614.4¥98,107.4 | +3.46% | 614.4+3.46% | |
| 0.09374¥14.96840 | +3.01% | 0.09374+3.01% | |
| 0.02416¥3.85787 | +2.11% | 0.02416+2.11% | |
| 0.08061¥12.87180 | +1.63% | 0.08061+1.63% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.07040¥11.24150 | -4.41% | 0.07040-4.41% | |
| 0.03802¥6.07103 | -2.21% | 0.03802-2.21% | |
| 0.003671¥0.586185 | -1.13% | 0.003671-1.13% | |
| 0.3212¥51.2892 | -0.46% | 0.3212-0.46% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥236.89T | 74,365.4+4.87% | |
| ¥45.08T | 2,346.93+6.92% | |
| ¥13.34T | 614.4+3.46% | |
| ¥7.86T | 85.92+4.83% | |
| ¥4.86T | 0.3212-0.46% | |
| ¥2.3T | 0.09374+3.01% | |
| ¥602.04B | 0.9559+5.58% | |
| ¥317.57B | 0.08061+1.63% | |
| ¥29.4B | 0.1842+13.91% | |
| ¥3.87B | 0.02416+2.11% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥1.02B | 2,346.93+6.92% | |
| ¥132M | 74,365.4+4.87% | |
| ¥1.75M | 0.02416+2.11% | |
| ¥1.74M | 0.1842+13.91% | |
| ¥1.72M | 0.07040-4.41% | |
| ¥57.25M | 85.92+4.83% | |
| ¥4.37M | 0.08061+1.63% | |
| ¥4.16M | 0.3212-0.46% | |
| ¥3.12M | 0.003671-1.13% | |
| ¥1.71M | 0.03802-2.21% | |