異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1STB | 24時間高値 | | |
2BICITY | 5分間の上昇幅 | | |
3STB | 5分間の上昇幅 | | |
4STB | 24時間安値 | | |
5DIVER | 5分間の下落幅 | | |
6DIVER | 5分間の上昇幅 | | |
7UTK | 5分間の下落幅 | | |
8VANRY | 5分間の上昇幅 | | |
9FIRE | 5分間の下落幅 | | |
10PALM | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.49¥1,034.70 | -0.76% | 6.49-0.76% | |
| 0.17106¥27.27210 | -2.49% | 0.17106-2.49% | |
| 0.14357¥22.88937 | -84.47% | 0.14357-84.47% | |
| 0.05885¥9.38246 | -5.43% | 0.05885-5.43% | |
| 0.17930¥28.58580 | -28.00% | 0.17930-28.00% | |
| 587.5¥93,665.1 | -0.44% | 587.5-0.44% | |
| 67,172.9¥10,709,375.4 | +0.69% | 67,172.9+0.69% | |
| 2,067.24¥329,580.07 | +0.79% | 2,067.24+0.79% | |
| 80.03¥12,759.18 | +0.73% | 80.03+0.73% | |
| 4,644.2¥740,424.8 | +0.55% | 4,644.2+0.55% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.017100¥2.726300 | +171.51% | 0.017100+171.51% | |
| 0.02941¥4.68884 | +85.20% | 0.02941+85.20% | |
| 0.04162¥6.63548 | +76.73% | 0.04162+76.73% | |
| 0.09689¥15.44717 | +41.44% | 0.09689+41.44% | |
| 0.03603¥5.74426 | +39.70% | 0.03603+39.70% | |
| 0.180000¥28.700000 | +39.50% | 0.180000+39.50% | |
| 0.14173¥22.59601 | +37.17% | 0.14173+37.17% | |
| 0.038344¥6.113184 | +31.82% | 0.038344+31.82% | |
| 0.001600¥0.255100 | +29.55% | 0.001600+29.55% | |
| 0.8655¥137.9867 | +26.73% | 0.8655+26.73% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.14357¥22.88937 | -84.47% | 0.14357-84.47% | |
| 0.000566¥0.090237 | -49.55% | 0.000566-49.55% | |
| 0.000003930¥0.000626560 | -41.16% | 0.000003930-41.16% | |
| 0.002626¥0.418663 | -35.90% | 0.002626-35.90% | |
| 0.001640¥0.261470 | -33.68% | 0.001640-33.68% | |
| 0.03000¥4.78000 | -31.81% | 0.03000-31.81% | |
| 0.005844¥0.931709 | -31.68% | 0.005844-31.68% | |
| 0.004047¥0.645213 | -29.34% | 0.004047-29.34% | |
| 0.004190¥0.668010 | -28.68% | 0.004190-28.68% | |
| 0.17930¥28.58580 | -28.00% | 0.17930-28.00% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/0104:00:00 | 0.05479-17.85% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 0.8508+24.02% | |
| 2026/03/2503:00:00 | 0.14471-2.01% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.003683-26.85% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01544-19.91% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4449-4.48% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.00120.00% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥214.07T | 67,172.9+0.69% | |
| ¥39.77T | 2,067.24+0.79% | |
| ¥12.91T | 1.319+0.22% | |
| ¥12.77T | 587.5-0.44% | |
| ¥12.3T | 1.00000.00% | |
| ¥7.3T | 80.03+0.73% | |
| ¥4.75T | 0.31493-0.31% | |
| ¥3.15T | 2,068.3+0.81% | |
| ¥2.23T | 0.09124+1.25% | |
| ¥1.47T | 10.075+0.56% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥84.51B | 67,172.9+0.69% | |
| ¥51.07B | 2,067.24+0.79% | |
| ¥7.57B | 80.03+0.73% | |
| ¥5.63B | 0.14357-84.47% | |
| ¥4.1B | 1.319+0.22% | |
| ¥2.89B | 4,644.2+0.55% | |
| ¥2.7B | 0.09124+1.25% | |
| ¥2.12B | 1.00000.00% | |
| ¥2B | 0.17930-28.00% | |
| ¥1.64B | 0.000003465+4.39% | |