交易代碼 | ETF 名稱 | 價格 | 價格變化 | 成交額 | 成交量 | 換手率 | 流通股 | 資產管理規模 | 市值 | 費用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 53,052,862,326 | +0.22 +0.57% | $425.47億 | 3,426.70萬 | +2.54% | 13.79億 | $1.67兆 | $1.67兆 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 16,080,000,000 | +0.33 +0.56% | $102.93億 | 539.82萬 | +1.99% | 2.15億 | $5149.55億 | $5149.55億 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 10,543,439,908 | +0.29 +0.55% | $43.53億 | 255.35萬 | +1.28% | 1.98億 | $3376.49億 | $3376.49億 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,543,693,764 | +0.17 +0.57% | $29.34億 | 302.72萬 | +2.58% | 1.16億 | $1134.85億 | $1134.85億 | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,556,447,594.56 | +0.20 +0.54% | $20.33億 | 170.91萬 | +2.48% | 6,907.00萬 | $818.69億 | $818.69億 | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,287,070,149.2 | +0.13 +0.58% | $30.05億 | 413.32萬 | +4.10% | 1.04億 | $732.42億 | $732.42億 | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,756,243,205 | +0.05 +0.54% | $335.33億 | 1.11億 | +59.62% | 1.86億 | $562.42億 | $562.42億 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,158,881,045 | +0.12 +0.63% | $20.14億 | 325.25萬 | +5.42% | 6,013.91萬 | $371.12億 | $371.12億 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 475,590,000 | +0.38 +0.56% | $1.14億 | 5.23萬 | +0.74% | 674.00萬 | $152.30億 | $152.30億 | +0.39% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 429,460,000 | +0.23 +0.59% | $1.34億 | 10.65萬 | +0.98% | 1,090.00萬 | $137.53億 | $137.53億 | +0.19% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 427,423,379.24 | +0.11 +0.58% | $1.52億 | 24.63萬 | +1.11% | 2,233.14萬 | $136.88億 | $136.88億 | +0.25% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 146,697,250 | +0.35 +0.50% | $2358.32萬 | 1.01萬 | +0.50% | 204.49萬 | $46.97億 | $46.97億 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | +0.34 +0.67% | $541.12萬 | 3,228.00 | +0.30% | 51.71萬 | $17.64億 | $17.64億 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | -0.10 -0.28% | $242.72萬 | 2,086.00 | +0.33% | 31.93萬 | $7.31億 | $7.31億 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | +0.26 +0.68% | $159.60萬 | 1,283.00 | +0.30% | 21.00萬 | $5.23億 | $5.23億 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 15,713,726.96 | +0.26 +1.36% | $859.62萬 | 1.38萬 | +1.70% | 82.01萬 | $5.03億 | $5.03億 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | +0.76 +1.00% | $152.69萬 | 613.00 | +0.31% | 14.00萬 | $4.89億 | $4.89億 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | +0.43 +1.29% | $737.74萬 | 6,810.00 | +2.96% | 12.00萬 | $2.49億 | $2.49億 | -- |
- 投資標的是比特幣期貨合約,而非現貨。
- 在美國,CFTC(商品期貨交易委員會)監管期貨市場,SEC 監管 ETFs 架構。
- 由於期貨合約到期後需展期,投資人可能面臨「期貨溢價」或「期貨貼水」的成本。
- 直接持有真實的比特幣現貨,由托管機構保存。
- ETFs 股價緊密追蹤比特幣即時價格,不需擔心期貨展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批準了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等資產管理巨頭推出的現貨 ETFs。
現貨 ETFs 的推出,被視為推動比特幣邁向主流投資市場的重要突破。
投資人不需要學習錢包操作或管理私鑰,只要有券商帳戶即可投資。
ETFs 在傳統交易所掛牌,受到 SEC 嚴格監管,提升透明度與投資人信心。
許多大型退休基金、保險公司無法直接購買比特幣,但可以投資受監管的 ETFs。
可與其他傳統資產放在同一投資組合,方便投資人進行資產配置。
ETFs 份額可在交易時間內自由買賣,具備一定的市場深度。