交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
Bi**ce 永續 | $29.79億 | $19.33億 $10.46億 | 43.61% |
O**x 永續 | $28.48億 | $19.37億 $9.10億 | 41.68% |
Gate 永續 | $7.17億 | $5.99億 $1.17億 | 10.49% |
H**bi 永續 | $2.60億 | $2.15億 $4491.14萬 | 3.81% |
B**mex 永續 | $1755.29萬 | $1705.69萬 $49.60萬 | 0.25% |
Bi**ce 本季 | $427.47萬 | $355.84萬 $71.63萬 | 0.06% |
Bi**ex 永續 | $255.32萬 | $239.44萬 $15.87萬 | 0.03% |
Bi**ce 次季 | $185.30萬 | $160.71萬 $24.58萬 | 0.02% |
B**mex 次季 | $20.17萬 | $20.17萬 $0.00 | <0.01% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
STO 永續 L | $173.92萬 | $17.2442 | 04-02 17:45:00 |
STO 永續 L | $181.28萬 | $21.2207 | 04-02 17:40:00 |
STO 永續 L | $495.86萬 | $31.4814 | 04-02 17:30:00 |
STO 永續 S | $794.59萬 | $63.9057 | 04-02 17:20:09 |
ETH 永續 L | $325.83萬 | $65,179.35 | 04-02 17:19:31 |
BTC 永續 L | $203.02萬 | $2,125,924.20 | 04-02 17:15:00 |
ETH 永續 L | $511.09萬 | $65,419.53 | 04-02 17:15:00 |
SIREN 永續 L | $217.69萬 | $6.1327 | 04-02 17:15:00 |
BTC 永續 L | $381.53萬 | $2,124,707.30 | 04-02 17:10:00 |
ETH 永續 L | $1902.04萬 | $65,390.39 | 04-02 17:10:00 |
$20.36億
≈3.01萬 ETH
$15.48億
≈715.51 BTC
$4.45億
≈17.22萬 SOL
$2.49億
≈1,669.09 XAU
$2.18億
≈1,085.00萬 STO
$2.10億
≈5,586.48萬 ONT
$1.55億
≈6.68萬 XAG
$1.32億
≈4,543.10萬 DOGE
$8188.10萬
≈3,943.18萬 PIPPIN
$7998.64萬
≈3.35億 NOM
$6628.87萬
≈156.44萬 XRP
$5979.51萬
≈7,593.89 ZEC