以上資訊是根據歷史費率(不含手續費)計算得出。過往收益並不代表未來回報。數據僅供參考,不作為投資依據。
幣種 | 套利組合 | 3 日收益 (USDT) | 近 3 日累計資金費率 年利率 | 前一次資金費率 | 價差率 |
|---|---|---|---|---|---|
賣 ONT/USDT 買 ONTUSDT 永續 | 390.39 | -7.8077%/949.94% | -0.0327% | +0.3214% | |
賣 STEEM/USDT 買 STEEMUSDT 永續 | 38.66 | -0.7734%/94.09% | +0.0100% | -0.1039% | |
賣 MEUSDT 永續 買 ME/USDT | 4.09 | +0.0819%/9.96% | +0.0100% | -0.1147% | |
賣 ICP/USDT 買 ICPUSDT 永續 | 4.09 | -0.0818%/9.95% | -0.0009% | +0.0942% | |
賣 DOLOUSDT 永續 買 DOLO/USDT | 4.07 | +0.0815%/9.91% | +0.0015% | -0.1758% | |
賣 EGLDUSDT 永續 買 EGLD/USDT | 4.06 | +0.0813%/9.89% | +0.0098% | +0.0215% | |
賣 NEO/USDT 買 NEOUSDT 永續 | 4.06 | -0.0812%/9.87% | +0.0027% | +0.1190% | |
賣 AERO/USDT 買 AEROUSDT 永續 | 4.04 | -0.0809%/9.85% | +0.0050% | +0.0317% | |
賣 WCTUSDT 永續 買 WCT/USDT | 4.03 | +0.0807%/9.81% | +0.0100% | -0.0553% | |
賣 VANA/USDT 買 VANAUSDT 永續 | 4.03 | -0.0806%/9.81% | -0.0149% | -0.0247% |
正資金費率套利範例:
您在現貨市場買入價值 $2,000 美元的 BTC。
同時,您做空價值 $2,000 美元的 BTC 永續合約。
如果資金費率為每 8 小時 0.03%,那麼您每天可以獲得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下來,總收入為:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,對應 $2,000 美元本金的年化收益率約為 32.85%。
這種方式被稱為正向套利,您從空單倉位中獲得資金費收入。
負資金費率套利範例:
您在現貨市場借入 BTC 並賣出,然後使用這筆資金做多 BTC 永續合約,如果資金費率為 -0.02%,您將從多單倉位中獲得這筆費率收益。這種方式被稱為反向套利,需要注意的是,借入 BTC 會產生利息成本,因此淨收益取決於您收到的資金費是否能覆蓋借幣利息。建議:
- 優先選擇交易量高、深度足夠的合約。
- 避免大量資金集中投入小幣種。