交易代码 | ETF 名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 54,574,011,930 | -0.42 -1.06% | ¥85.23亿 | 3,036.41万 | +2.15% | 13.80亿 | ¥3953.85亿 | ¥3953.85亿 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 16,080,000,000 | -0.63 -1.04% | ¥15.62亿 | 363.72万 | +1.34% | 2.15亿 | ¥1157.76亿 | ¥1157.76亿 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 10,658,924,001 | -0.56 -1.03% | ¥7.55亿 | 196.54万 | +0.98% | 1.98亿 | ¥767.44亿 | ¥767.44亿 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,543,693,764 | -0.33 -1.07% | ¥5.40亿 | 247.59万 | +2.11% | 1.16亿 | ¥255.14亿 | ¥255.14亿 | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,577,547,030.94 | -0.40 -1.06% | ¥4.61亿 | 172.49万 | +2.48% | 6,917.00万 | ¥185.58亿 | ¥185.58亿 | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,402,027,187 | -0.25 -1.08% | ¥5.18亿 | 316.47万 | +2.99% | 1.08亿 | ¥172.94亿 | ¥172.94亿 | +0.21% | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,191,221,173 | -0.21 -1.09% | ¥3.07亿 | 217.07万 | +3.58% | 6,140.31万 | ¥85.76亿 | ¥85.76亿 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 475,590,000 | -0.74 -1.07% | ¥3685.68万 | 7.49万 | +1.07% | 674.00万 | ¥34.24亿 | ¥34.24亿 | +0.39% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 439,650,000 | -0.43 -1.07% | ¥2155.15万 | 7.56万 | +0.68% | 1,108.26万 | ¥31.65亿 | ¥31.65亿 | +0.19% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 439,598,882.12 | -0.21 -1.07% | ¥2286.00万 | 16.44万 | +0.72% | 2,233.73万 | ¥31.65亿 | ¥31.65亿 | +0.25% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 150,875,270 | -0.80 -1.09% | ¥638.20万 | 1.22万 | +0.58% | 204.49万 | ¥10.86亿 | ¥10.86亿 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | -0.01 -0.03% | ¥77.15万 | 2,048.00 | +0.19% | 51.71万 | ¥3.96亿 | ¥3.96亿 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | +0.00 +0.02% | ¥30.70万 | 1,173.00 | +0.18% | 31.93万 | ¥1.64亿 | ¥1.64亿 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | -0.41 -1.06% | ¥65.96万 | 2,364.00 | +0.56% | 21.00万 | ¥1.17亿 | ¥1.17亿 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | -0.90 -1.14% | ¥5.47万 | 98.00 | +0.04% | 14.00万 | ¥1.10亿 | ¥1.10亿 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 15,130,368.02 | -0.24 -1.26% | ¥134.88万 | 9,777.00 | +1.23% | 76.99万 | ¥1.08亿 | ¥1.08亿 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | -0.42 -1.24% | ¥177.32万 | 7,343.00 | +3.16% | 12.00万 | ¥5601.68万 | ¥5601.68万 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | -0.50 -1.09% | ¥1493.11万 | 4.62万 | -- | 2,024.19万 | -- | -- | -- |
- 投资标的是比特币期货合约,而非现货。
- 在美国,CFTC(商品期货交易委员会)监管期货市场,SEC 监管 ETFs 架构。
- 由于期货合约到期后需展期,投资人可能面临「期货溢价」或「期货贴水」的成本。
- 直接持有真实的比特币现货,由托管机构保存。
- ETFs 股价紧密追踪比特币即时价格,不需担心期货展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批准了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等资产管理巨头推出的现货 ETFs。
现货 ETFs 的推出,被视为推动比特币迈向主流投资市场的重要突破。
投资人不需要学习钱包操作或管理私钥,只要有券商帐户即可投资。
ETFs 在传统交易所挂牌,受到 SEC 严格监管,提升透明度与投资人信心。
许多大型退休基金、保险公司无法直接购买比特币,但可以投资受监管的 ETFs。
可与其他传统资产放在同一投资组合,方便投资人进行资产配置。
ETFs 份额可在交易时间内自由买卖,具备一定的市场深度。