交易代码 | ETF 名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA ETH | iShares Ethereum Trust ETF | 6,659,200,008 | +0.05 +0.33% | ¥20.09亿 | 1,660.40万 | +4.19% | 3.98亿 | ¥479.46亿 | ¥479.46亿 | +0.25% | |
ETHE ETH | Grayscale Ethereum Staking ETF Shares | 3,463,100,238.75 | +0.04 +0.22% | ¥2.05亿 | 159.37万 | +0.82% | 1.56亿 | ¥249.34亿 | ¥249.34亿 | +2.50% | |
FETH ETH | Fidelity Ethereum Fund | 1,336,964,220.8 | +0.06 +0.27% | ¥4.17亿 | 265.22万 | +4.33% | 4,160.00万 | ¥96.26亿 | ¥96.26亿 | +0.25% | |
ETH ETH | Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares | 1,267,186,495.19 | +0.09 +0.43% | ¥2.68亿 | 176.79万 | +2.94% | 5,067.07万 | ¥91.23亿 | ¥91.23亿 | +0.15% | |
ETHW ETH | Bitwise Ethereum ETF | 236,080,930.77 | +0.08 +0.50% | ¥1.15亿 | 100.42万 | +6.77% | 1,490.00万 | ¥16.99亿 | ¥16.99亿 | +0.20% | |
ETHV ETH | VanEck Ethereum ETF | 112,494,900 | +0.11 +0.35% | ¥1224.78万 | 5.22万 | +1.51% | 347.50万 | ¥8.09亿 | ¥8.09亿 | +0.20% | |
EETH ETH | ProShares Ether ETF | 51,777,914.99 | +0.09 +0.33% | ¥277.01万 | 1.39万 | +0.74% | 116.64万 | ¥3.72亿 | ¥3.72亿 | -- | |
EZET ETH | Franklin Ethereum ETF | 44,480,000 | +0.09 +0.54% | ¥793.18万 | 6.52万 | +2.47% | 264.91万 | ¥3.20亿 | ¥3.20亿 | +0.19% | |
QETH ETH | Invesco Galaxy Ethereum ETF | 42,500,000 | +0.09 +0.43% | ¥512.20万 | 3.21万 | +1.67% | 94.00万 | ¥3.06亿 | ¥3.06亿 | +0.25% | |
TETH ETH | 21Shares Ethereum ETF | 21,219,731.11 | +0.05 +0.45% | ¥4.22亿 | 528.08万 | +276.73% | 192.03万 | ¥1.52亿 | ¥1.52亿 | +0.21% | |
AETH ETH | Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | 3,987,087.92 | +0.21 +0.63% | ¥7.58万 | 307.00 | +0.26% | 10.76万 | ¥2870.70万 | ¥2870.70万 | -- | |
ETHB ETH | iShares Staked Ethereum Trust ETF Shares of Fractional Undivided Beneficial Interest | -- | +0.12 +0.42% | ¥5911.49万 | 28.69万 | -- | 400.00万 | -- | -- | -- |
- 投资标的是 ETH 期货合约,而非现货 ETH。
- 受到 CFTC(美国商品期货交易委员会)的监管。
- 存在合约展期成本,可能导致价格与现货有差异。
- 直接由基金托管机构购买并持有真实 ETH。
- ETF 价格与以太坊现货价格高度相关。
- 由 SEC 监管,投资人只需通过券商账户买卖 ETF 份额即可。
投资者不需要学习如何建立钱包、管理私钥或接触复杂的链上操作。
现货 ETF 由受监管的金融机构发行和托管,投资者的权益更有保障。
很多养老基金、保险公司等机构无法直接投资加密货币,但可以通过 ETF 合规配置 ETH。
ETH 不仅是一种加密货币,还是支撑整个去中心化金融(DeFi)和 Web3 应用的核心资产。通过 ETF,投资人能把 ETH 纳入多元化资产组合。
ETF 在交易所挂牌,份额流动性强,投资人可方便买卖。