交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
Bi**ce 永续 | ¥1.74亿 | ¥9420.90万 ¥8055.06万 | 41.81% |
O**x 永续 | ¥1.74亿 | ¥9012.04万 ¥8443.68万 | 41.77% |
Gate 永续 | ¥3652.44万 | ¥2253.39万 ¥1399.04万 | 8.73% |
H**bi 永续 | ¥3144.96万 | ¥1329.76万 ¥1815.19万 | 7.52% |
B**mex 永续 | ¥45.29万 | ¥27.48万 ¥17.81万 | 0.10% |
Bi**ex 永续 | ¥10.84万 | ¥9.88万 ¥9,620.14 | 0.02% |
Bi**ce 次季 | ¥3.76万 | ¥1,163.23 ¥3.64万 | <0.01% |
Bi**ce 本季 | ¥1.02万 | ¥1.02万 ¥0.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
ETH 永续 S | ¥151.86万 | ¥14,875.78 | 04-04 05:14:26 |
BTC 永续 L | ¥78.16万 | ¥479,566.10 | 04-04 04:21:02 |
BTC 永续 L | ¥246.19万 | ¥480,754.80 | 04-04 01:15:00 |
BTC 永续 S | ¥102.75万 | ¥484,461.40 | 04-04 00:49:31 |
SIREN 永续 L | ¥54.02万 | ¥1.1046 | 04-04 00:30:00 |
ETH 永续 S | ¥79.52万 | ¥14,778.36 | 04-04 00:30:00 |
HIPPO 永续 L | ¥49.96万 | ¥0.0028318 | 04-03 22:15:00 |
ETH 永续 S | ¥43.99万 | ¥14,759.93 | 04-03 22:05:00 |
BTC 永续 S | ¥74.36万 | ¥479,832.50 | 04-03 21:55:00 |
BTC 永续 L | ¥74.85万 | ¥477,385.20 | 04-03 21:49:09 |
¥8354.96万
≈5,639.52 ETH
¥7269.86万
≈150.75 BTC
¥3142.43万
≈1.07亿 PIPPIN
¥2922.21万
≈405.45万 EDGE
¥1398.77万
≈16.30万 RIVER
¥1186.66万
≈4,435.39万 AIOT
¥1136.36万
≈1,101.92万 STO
¥815.93万
≈2,679.35万 CTSI
¥782.41万
≈1.35万 SOL
¥757.85万
≈273.08万 BEAT
¥752.70万
≈963.72万 ONT
¥672.29万
≈675.97万 YB