幣種 | 套利組合 | 3 日收益 (USDT) | 近 3 日累計資金費率 年利率 | 前一次資金費率 | 價差率 |
|---|---|---|---|---|---|
賣 COWUSDT 永續 買 COW/USDT | 4.22 | +0.0844%/10.26% | +0.0050% | -0.2493% | |
賣 老子USDT 永續 買 老子/USDT | 4.19 | +0.0839%/10.20% | +0.0050% | -0.0518% | |
賣 COREUSDT 永續 買 CORE/USDT | 4.18 | +0.0836%/10.17% | +0.0100% | +0.3895% | |
賣 ZECUSDT 永續 買 ZEC/USDT | 4.16 | +0.0833%/10.14% | +0.0100% | +0.2211% | |
賣 ESP/USDT 買 ESPUSDT 永續 | 0.81 | -0.0163%/1.99% | +0.0100% | +0.2150% | |
賣 ICP/USDT 買 ICPUSDT 永續 | 0.80 | -0.0162%/1.97% | +0.0062% | -0.2159% | |
賣 EDUUSDT 永續 買 EDU/USDT | 0.77 | +0.0155%/1.88% | +0.0100% | -0.0605% | |
賣 APEUSDT 永續 買 APE/USDT | 0.60 | +0.0121%/1.47% | +0.0095% | -0.5333% | |
賣 BLURUSDT 永續 買 BLUR/USDT | 0.56 | +0.0112%/1.36% | +0.0050% | -0.3969% | |
賣 TIA/USDT 買 TIAUSDT 永續 | 0.55 | -0.0111%/1.35% | -0.0216% | -0.0959% |
正資金費率套利範例:
您在現貨市場買入價值 $2,000 美元的 BTC。
同時,您做空價值 $2,000 美元的 BTC 永續合約。
如果資金費率為每 8 小時 0.03%,那麼您每天可以獲得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下來,總收入為:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,對應 $2,000 美元本金的年化收益率約為 32.85%。
這種方式被稱為正向套利,您從空單倉位中獲得資金費收入。
負資金費率套利範例:
您在現貨市場借入 BTC 並賣出,然後使用這筆資金做多 BTC 永續合約,如果資金費率為 -0.02%,您將從多單倉位中獲得這筆費率收益。這種方式被稱為反向套利,需要注意的是,借入 BTC 會產生利息成本,因此淨收益取決於您收到的資金費是否能覆蓋借幣利息。建議:
- 優先選擇交易量高、深度足夠的合約。
- 避免大量資金集中投入小幣種。