币种 | 套利组合 | 3日收益(USDT) | 近 3 日累计资金费率 年利率 | 前一次资金费率 | 价差率 |
|---|---|---|---|---|---|
卖 CARVUSDT 永续 买 CARV/USDT | 1.95 | +0.0390%/4.74% | +0.0050% | +0.1112% | |
卖 AUCTIONUSDT 永续 买 AUCTION/USDT | 1.92 | +0.0385%/4.68% | +0.0100% | -0.0083% | |
卖 WLD/USDT 买 WLDUSDT 永续 | 1.91 | -0.0383%/4.65% | +0.0091% | -0.0627% | |
卖 APE/USDT 买 APEUSDT 永续 | 1.90 | -0.0381%/4.63% | +0.0030% | +0.0564% | |
卖 WAXPUSDT 永续 买 WAXP/USDT | 1.90 | +0.0380%/4.63% | +0.0050% | -0.0610% | |
卖 LSKUSDT 永续 买 LSK/USDT | 1.80 | +0.0360%/4.38% | +0.0100% | -0.0783% | |
卖 QNTUSDT 永续 买 QNT/USDT | 1.78 | +0.0356%/4.33% | +0.0100% | -0.1061% | |
卖 RDNTUSDT 永续 买 RDNT/USDT | 1.77 | +0.0356%/4.33% | +0.0050% | +0.0461% | |
卖 BLURUSDT 永续 买 BLUR/USDT | 1.73 | +0.0347%/4.22% | +0.0050% | -0.2017% | |
卖 GOOGLX/USDT 买 GOOGLXUSDT 永续 | 1.73 | -0.0347%/4.22% | 0.0000% | -0.0046% |
正资金费率套利范例:
你在现货市场买入价值$2,000 美元的 BTC。
同时,你做空价值$2,000美元的 BTC 永续合约。
如果资金费率为每 8 小时 0.03%,那么你每天可以获得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下来,总收入为:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,对应$2,000美元本金的年化收益率约为 32.85%。
这种方式被称为正向套利,你从空单头寸中获得资金费收入。
负资金费率套利范例:
你在现货市场借入 BTC 并卖出,然后使用这笔资金做多 BTC 永续合约,如果资金费率为 -0.02%,你将从多单头寸中获得这笔费率收益。这种方式被称为反向套利,需要注意的是,借入 BTC 会产生利息成本,因此净收益取决于你收到的资金费是否能覆盖借币利息。建议
-优先选择交易量高、深度足够的合约。
- 避免大量资金集中投入小币种。