币种 | 套利组合 | 3日收益(USDT) | 近 3 日累计资金费率 年利率 | 前一次资金费率 | 价差率 |
|---|---|---|---|---|---|
卖 SUIUSDT 永续 买 SUI/USDT | 2.39 | +0.0479%/5.82% | +0.0100% | -0.0232% | |
卖 TONUSDT 永续 买 TON/USDT | 2.31 | +0.0462%/5.63% | +0.0050% | +0.1261% | |
卖 LRCUSDT 永续 买 LRC/USDT | 2.29 | +0.0458%/5.57% | +0.0100% | +0.0936% | |
卖 APE/USDT 买 APEUSDT 永续 | 2.23 | -0.0446%/5.42% | +0.0035% | -0.1129% | |
卖 RLCUSDT 永续 买 RLC/USDT | 2.19 | +0.0438%/5.32% | +0.0100% | +0.2421% | |
卖 ADA/USDT 买 ADAUSDT 永续 | 2.15 | -0.0431%/5.24% | +0.0100% | +0.0698% | |
卖 ICXUSDT 永续 买 ICX/USDT | 2.13 | +0.0427%/5.19% | +0.0100% | +0.1661% | |
卖 BLURUSDT 永续 买 BLUR/USDT | 2.11 | +0.0423%/5.14% | +0.0050% | -0.1657% | |
卖 CRCLX/USDT 买 CRCLXUSDT 永续 | 20.13 | -0.4026%/48.99% | +0.2253% | -0.2832% | |
卖 SPYX/USDT 买 SPYXUSDT 永续 | 19.05 | -0.3810%/46.35% | -0.0072% | -0.2724% |
正资金费率套利范例:
你在现货市场买入价值$2,000 美元的 BTC。
同时,你做空价值$2,000美元的 BTC 永续合约。
如果资金费率为每 8 小时 0.03%,那么你每天可以获得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下来,总收入为:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,对应$2,000美元本金的年化收益率约为 32.85%。
这种方式被称为正向套利,你从空单头寸中获得资金费收入。
负资金费率套利范例:
你在现货市场借入 BTC 并卖出,然后使用这笔资金做多 BTC 永续合约,如果资金费率为 -0.02%,你将从多单头寸中获得这笔费率收益。这种方式被称为反向套利,需要注意的是,借入 BTC 会产生利息成本,因此净收益取决于你收到的资金费是否能覆盖借币利息。建议
-优先选择交易量高、深度足够的合约。
- 避免大量资金集中投入小币种。