币种 | 套利组合 | 3日收益(USDT) | 近 3 日累计资金费率 年利率 | 前一次资金费率 | 价差率 |
|---|---|---|---|---|---|
卖 CARV/USDT 买 CARV/USDT | 0.0000%/0.00% | -0.0678% | -0.4859% | ||
卖 CAT/USDT 买 CAT/USDT | 0.0000%/0.00% | +0.0050% | -0.7916% | ||
卖 CELO/USDT 买 CELO/USDT | 0.0000%/0.00% | +0.0100% | -0.0563% | ||
卖 CELR/USDT 买 CELR/USDT | 0.0000%/0.00% | +0.0100% | +0.2661% | ||
卖 CETUS/USDT 买 CETUS/USDT | 0.0000%/0.00% | +0.0050% | +0.0275% | ||
卖 CFG/USDT 买 CFG/USDT | 0.0000%/0.00% | +0.0050% | +0.1759% | ||
卖 CGPT/USDT 买 CGPT/USDT | 0.0000%/0.00% | +0.0050% | -0.1816% | ||
卖 CHILLGUY/USDT 买 CHILLGUY/USDT | 0.0000%/0.00% | +0.0050% | -0.1483% | ||
卖 CLANKER/USDT 买 CLANKER/USDT | 0.0000%/0.00% | +0.1514% | -0.1659% | ||
卖 COOKIE/USDT 买 COOKIE/USDT | 0.0000%/0.00% | +0.0050% | +0.0541% |
正资金费率套利范例:
你在现货市场买入价值$2,000 美元的 BTC。
同时,你做空价值$2,000美元的 BTC 永续合约。
如果资金费率为每 8 小时 0.03%,那么你每天可以获得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下来,总收入为:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,对应$2,000美元本金的年化收益率约为 32.85%。
这种方式被称为正向套利,你从空单头寸中获得资金费收入。
负资金费率套利范例:
你在现货市场借入 BTC 并卖出,然后使用这笔资金做多 BTC 永续合约,如果资金费率为 -0.02%,你将从多单头寸中获得这笔费率收益。这种方式被称为反向套利,需要注意的是,借入 BTC 会产生利息成本,因此净收益取决于你收到的资金费是否能覆盖借币利息。建议
-优先选择交易量高、深度足够的合约。
- 避免大量资金集中投入小币种。