取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
Bi**ce 先物 | ¥3.88B | ¥2.09B ¥1.78B | 41.92% |
O**x 先物 | ¥3.85B | ¥1.99B ¥1.86B | 41.61% |
Gate 先物 | ¥814.87M | ¥505.60M ¥309.27M | 8.79% |
H**bi 先物 | ¥697.37M | ¥295.26M ¥402.10M | 7.52% |
B**mex 先物 | ¥10.03M | ¥6.08M ¥3.94M | 0.10% |
Bi**ex 先物 | ¥2.40M | ¥2.18M ¥213.15K | 0.02% |
Bi**ce 半期 | ¥833.60K | ¥25.77K ¥807.83K | <0.01% |
Bi**ce 四半期 | ¥226.69K | ¥226.69K ¥0.00 | <0.01% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
ETH 先物 S | ¥33.64M | ¥329,601.74 | 04-04 05:14:26 |
BTC 先物 L | ¥17.31M | ¥10,625,719.00 | 04-04 04:21:02 |
BTC 先物 L | ¥54.54M | ¥10,652,057.40 | 04-04 01:15:00 |
BTC 先物 S | ¥22.76M | ¥10,734,183.40 | 04-04 00:49:31 |
SIREN 先物 L | ¥11.97M | ¥24.4750 | 04-04 00:30:00 |
ETH 先物 S | ¥17.62M | ¥327,443.30 | 04-04 00:30:00 |
HIPPO 先物 L | ¥11.06M | ¥0.0627431 | 04-03 22:15:00 |
ETH 先物 S | ¥9.74M | ¥327,034.90 | 04-03 22:05:00 |
BTC 先物 S | ¥16.47M | ¥10,631,621.60 | 04-03 21:55:00 |
BTC 先物 L | ¥16.58M | ¥10,577,397.40 | 04-03 21:49:09 |
¥1.85B
≈5.65K ETH
¥1.61B
≈151.61 BTC
¥695.55M
≈106.83M PIPPIN
¥634.04M
≈3.97M EDGE
¥309.29M
≈162.74K RIVER
¥264.63M
≈44.64M AIOT
¥251.86M
≈11.00M STO
¥183.20M
≈27.15M CTSI
¥172.40M
≈13.51K SOL
¥167.90M
≈2.73M BEAT
¥166.86M
≈9.63M ONT
¥146.64M
≈6.65M YB