過去の資金調達率(手数料を除く)に基づいて算出された情報です。過去の収益は将来のリターンを保証するものではありません。本データは参考情報であり、Gateによる投資助言とは見なされるべきではありません。
通貨 | アービトラージポートフォリオ | 3日間の収益(USDT) | 3日間累積資金調達率ファンディングレート APR | 直前の資金調達率 | スプレッド率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
売る BEL/USDT 購入 BELUSDT無期限 | 39.35 | -0.7870%/95.76% | +0.0100% | +0.1880% | |
売る THETA/USDT 購入 THETAUSDT無期限 | 38.89 | -0.7778%/94.63% | -0.0106% | -0.0642% | |
売る SAFE/USDT 購入 SAFEUSDT無期限 | 37.97 | -0.7594%/92.39% | +0.0050% | +0.8239% | |
売る GLM/USDT 購入 GLMUSDT無期限 | 37.48 | -0.7497%/91.22% | -0.0037% | 0.0000% | |
売る DYDX/USDT 購入 DYDXUSDT無期限 | 4.10 | -0.0819%/9.97% | -0.0275% | -0.1603% | |
売る PARTIUSDT無期限 購入 PARTI/USDT | 4.08 | +0.0817%/9.94% | +0.0050% | +0.3710% | |
売る BOMEUSDT無期限 購入 BOME/USDT | 4.06 | +0.0813%/9.89% | +0.0050% | +0.1594% | |
売る ASTRUSDT無期限 購入 ASTR/USDT | 4.06 | +0.0812%/9.87% | +0.0100% | +0.1229% | |
売る NXPC/USDT 購入 NXPCUSDT無期限 | 4.03 | -0.0806%/9.80% | -0.0229% | -0.0960% | |
売る DOLO/USDT 購入 DOLOUSDT無期限 | 4.01 | -0.0803%/9.78% | +0.0100% | -0.1519% |
- 高利回りペアを即座に追跡
-現物と先物のアービトラージ戦略を簡単に実行できます
- レバレッジは低く(1~2倍)
- 健全な証拠金比率を維持
- ストップロス設定や十分な証拠金準備を徹底
ヒント:
-高流動性ペアに注目する
- 小型銘柄に大きな資金を集中させないようにする
より効果的な戦略は、常にリバランスするのではなく、ファンディングレートが安定して高いペアを長期間保有することです。
極端なファンディングレートの場合、短期的に高いリターンを得られることもあります。ただし、参入者が増えてアービトラージのギャップが縮小するとリターンも安定化傾向にあるため、ファンディングレートとリスクの継続的なモニタリングが不可欠です。
Gateはリアルタイムのファンディングレートデータ、視覚的なトレンド、アービトラージ追跡ツールを提供しているため、この戦略を実行する優れたプラットフォームです。