Avec la volatilité du marché des cryptomonnaies, tout le monde est curieux de savoir quelle est la tendance et jusqu'où ira le marché à court et à long terme.

Trier par market cap
3128 KATC Karat Token | 3130 VERT Vertus |
3137 PGX Procter & Gamble xStock | 3145 SPON Spheron Network |
3149 DUEL GameGPT | 3150 JUC Juice |
3152 ISLAND Nifty Island | 3153 PACT Pact |
3155 UNA Unagi | 3163 3ULL PLAYA3ULL GAMES |
3184 TREAT Shiba Inu Treat | 3190 KOX Coca-Cola xStock |
3191 CRE Crepe Project | 3195 ZKWASM ZKWASM |
3199 PRAI Privasea AI | 3201 TYCOON Dino Tycoon |
3204 RDDTON Reddit Tokenized Stock | 3206 HORD Hord |
3208 EYWA EYWA | 3209 LIKE Only1 |
3210 MV GensoKishi Metaverse | 3212 EMC Edge Matrix Chain |
3213 ZYRA Bitcoin ZK | 3215 D2T Dash 2 Trade |
3226 ADAPAD ADAPad | 3236 LEVER LEVER |
3239 USTC TerraUSD Classic | 3256 POLK Polkamarkets |
3264 ZND ZND | 3268 ZF zkSwap Finance |
3272 SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | 3272 SKATE Skate |
3277 LUCE Official Mascot of the Holy Year | 3278 DUREV Povel Durev |
3281 BCCOIN BlackCardCoin | 3288 GZONE GameZone |
3292 CAM Camino Network | 3297 MRSOON TON Station |
3300 HINT HIve Intelligence | 3301 SHM Shardeum |
À l'aide d'un algorithme automatisé qui identifie les tendances à partir de données historiques, cette prédiction de prix estime la relation avec le Bitcoin, Ethereum et le S&P500 comme références aux jetons individuels, et est ajustée de temps à autre en fonction des conditions actuelles du marché. Avec un algorithme aussi avancé, cette prédiction aide les utilisateurs à estimer le potentiel futur du marché des cryptos, cependant cette prédiction ne doit pas être interprétée comme un conseil financier.