Afin d'améliorer davantage l'expérience de trading, de renforcer la liquidité du marché et d'accroître la compétitivité globale de la plateforme, Gate procédera à un ajustement complet de la structure des frais de trading au comptant et sur contrats à terme le 9 avril 2026. Les détails sont les suivants :
| Niveau VIP | Frais VIP actuels (Maker / Taker) | Frais GT actuels (Maker / Taker) | Frais VIP ajustés (Maker / Taker) | Frais GT ajustés (Maker / Taker) |
|---|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0,0100% / 0,0100% | 0,0900% / 0,0900% | 0,0100% / 0,0100% | 0,0900% / 0,0900% |
| VIP 1 | 0,0990% / 0,0990% | 0,0890% / 0,0890% | 0,0990% / 0,0990% | 0,0890% / 0,0890% |
| VIP 2 | 0,0980% / 0,0980% | 0,0880% / 0,0880% | 0,0980% / 0,0980% | 0,0880% / 0,0880% |
| VIP 3 | 0,0970% / 0,0970% | 0,0870% / 0,0870% | 0,0970% / 0,0970% | 0,0870% / 0,0870% |
| VIP 4 | 0,0950% / 0,0960% | 0,0860% / 0,0860% | 0,0950% / 0,0960% | 0,0860% / 0,0860% |
| VIP 5 | 0,0900% / 0,0950% | 0,0810% / 0,0850% | 0,0900% / 0,0950% | 0,0810% / 0,0850% |
| VIP 6 | 0,0850% / 0,0900% | 0,0760% / 0,0810% | 0,0850% / 0,0900% | 0,0760% / 0,0810% |
| VIP 7 | 0,0800% / 0,0850% | 0,0700% / 0,0760% | 0,0800% / 0,0850% | 0,0700% / 0,0760% |
| VIP 8 | 0,0750% / 0,0800% | 0,0600% / 0,0720% | 0,0750% / 0,0800% | 0,0600% / 0,0720% |
| VIP 9 | 0,0700% / 0,0750% | 0,0500% / 0,0680% | 0,0700% / 0,0750% | 0,0500% / 0,0680% |
| VIP 10 | 0,0000% / 0,0580% | 0,0000% / 0,0580% | 0,0400% / 0,0580% | 0,0400% / 0,0580% |
| VIP 11 | 0,0000% / 0,0450% | 0,0000% / 0,0450% | 0,0300% / 0,0450% | 0,0300% / 0,0450% |
| VIP 12 | 0,0000% / 0,0370% | 0,0000% / 0,0370% | 0,0200% / 0,0370% | 0,0200% / 0,0370% |
| VIP 13 | 0,0000% / 0,0300% | 0,0000% / 0,0300% | 0,0100% / 0,0300% | 0,0100% / 0,0300% |
| VIP 14 | 0,0000% / 0,0250% | 0,0000% / 0,0250% | 0,0080% / 0,0230% | 0,0080% / 0,0230% |
| VIP 15 | 0,0000% / 0,0220% | 0,0000% / 0,0220% | 0,0000% / 0,0200% | 0,0000% / 0,0200% |
| VIP 16 | 0,0000% / 0,0200% | 0,0000% / 0,0200% | 0,0000% / 0,0175% | 0,0000% / 0,0175% |
Des frais Taker différenciés seront appliqués selon les catégories de contrats, avec des taux progressifs pour les niveaux VIP 15–16 selon les groupes :
| Niveau VIP | Frais Taker actuel | Frais ajusté Groupe A Contrats majeurs |
Frais ajusté Groupe B Contrats intermédiaires |
Frais ajusté Groupe C Autres contrats |
|---|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0,0500% | 0,0500% | 0,0500% | 0,0500% |
| VIP 1 | 0,0500% | 0,0500% | 0,0500% | 0,0500% |
| VIP 2 | 0,0500% | 0,0500% | 0,0500% | 0,0500% |
| VIP 3 | 0,0480% | 0,0480% | 0,0480% | 0,0480% |
| VIP 4 | 0,0480% | 0,0480% | 0,0480% | 0,0480% |
| VIP 5 | 0,0450% | 0,0450% | 0,0450% | 0,0450% |
| VIP 6 | 0,0420% | 0,0420% | 0,0420% | 0,0420% |
| VIP 7 | 0,0375% | 0,0375% | 0,0375% | 0,0375% |
| VIP 8 | 0,0350% | 0,0350% | 0,0350% | 0,0350% |
| VIP 9 | 0,0320% | 0,0320% | 0,0320% | 0,0320% |
| VIP 10 | 0,0300% | 0,0300% | 0,0300% | 0,0300% |
| VIP 11 | 0,0280% | 0,0280% | 0,0280% | 0,0280% |
| VIP 12 | 0,0260% | 0,0260% | 0,0260% | 0,0260% |
| VIP 13 | 0,0240% | 0,0240% | 0,0240% | 0,0240% |
| VIP 14 | 0,0220% | 0,0220% | 0,0220% | 0,0220% |
| VIP 15 | 0,0180% | 0,0180% | 0,0200% | 0,0220% |
| VIP 16 | 0,0160% | 0,0160% | 0,0180% | 0,0200% |
Détails des groupes de paires de contrats à terme USDT :
| Groupe | Catégorie | Contrats |
|---|---|---|
| A | Contrats majeurs | BTC_USDT, ETH_USDT, SOL_USDT, XRP_USDT |
| B | Contrats intermédiaires | BNB_USDT, TRX_USDT, DOGE_USDT, BCH_USDT, ADA_USDT, HYPE_USDT, XMR_USDT, LINK_USDT, XLM_USDT, LTC_USDT, AVAX_USDT, HBAR_USDT, ZEC_USDT, SUI_USDT, SHIB_USDT, TON_USDT, TAO_USDT, XAUT_USDT, WLFI_USDT, DOT_USDT, UNI_USDT, PAXG_USDT, PI_USDT, NEAR_USDT, AAVE_USDT, PEPE_USDT, ICP_USDT, ETC_USDT, APT_USDT, ASTER_USDT, PUMP_USDT, KAS_USDT, WLD_USDT, ENA_USDT, TRUMP_USDT, GT_USDT, FIL_USDT, ARB_USDT, JST_USDT, FET_USDT, VIRTUAL_USDT, PENGU_USDT, ETHFI_USDT, CRV_USDT, CFX_USDT, OP_USDT, FARTCOIN_USDT, AXS_USDT, H_USDT, WIF_USDT, GALA_USDT, XAU_USDT, XAG_USDT, XTI_USDT, XBR_USDT, NG_USDT |
| C | Autres contrats | Tous les contrats hors Groupe A et Groupe B |
Pour la paire de trading USDC/USDT :
Veuillez noter que le volume de trading sur cette paire ne sera pas pris en compte dans le calcul du niveau VIP.
Merci pour votre soutien et votre confiance continus envers Gate. Nous restons engagés à vous offrir une expérience de trading améliorée.
Équipe Gate
25 mars 2026
Passerelle d'accès aux cryptomonnaies
Tradez plus de 4,500 cryptomonnaies en toute sécurité, rapidement et facilement.
Passez à l'action
Inscrivez-vous et gagnez jusqu'à 10 000 $ de récompenses de bienvenue
Invitez des amis et gagnez une commission de 40%.
Restez connecté
Visitez le site officiel de Gate
Téléchargez l'application Gate
Suivez-nous sur X (Twitter) pour obtenir plus de bonus
Rejoignez notre communauté Telegram pour discuter des sujets d'actualité
Engagez-vous avec notre communauté mondiale pour obtenir les dernières informations.
Transparence et sécurité
Vérifiez notre preuve de réserves à 100 %
Partager des publications
Articles connexes