名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 前行者 0x9e....ffff | ¥1.53万0.000002137 | 0.00% | 0.0000021370.00% | ¥3.06万 | 21 | 0 | ¥15.85 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() 姿势 0x31....4444 | ¥1.84万0.000002568 | -0.58% | 0.000002568-0.58% | ¥3.57万 | 96 | 1 | ¥261.71 | 99.68% 0% 0% | ||
![]() 生化危机:币安绝境 0xbf....4444 | ¥2.48万0.000003444 | +0.02% | 0.000003444+0.02% | ¥4.14万 | 167 | 1 | ¥113.05 | 92.44% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x71....ffff | ¥1.56万0.000002171 | 0.00% | 0.0000021710.00% | ¥3.12万 | 27 | 1 | ¥38.85 | 99.97% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x73....ffff | ¥1.77万0.000002468 | +0.36% | 0.000002468+0.36% | ¥3.36万 | 580 | 1 | ¥41.09 | 95.93% 0% 0% | ||
![]() CZ followed you 0x82....4444 | ¥1.76万0.000002450 | -1.79% | 0.000002450-1.79% | ¥3.37万 | 80 | 5 | ¥1,529.45 | 99.55% 0% 0% | ||
![]() BINANCE 0x05....4444 | ¥8.51万0.00001182 | -12.04% | 0.00001182-12.04% | ¥7.33万 | 33.89万 | 117 | ¥2.02万 | 86.44% 0% 0% | ||
![]() 币安木鱼 0x63....4444 | ¥2.69万0.000003747 | 0.00% | 0.0000037470.00% | ¥4.31万 | 69 | 1 | ¥172.5 | 95.81% 0% 0% | ||
![]() AI小何 0x7e....4444 | ¥16.34万0.00002270 | -8.99% | 0.00002270-8.99% | ¥12.47万 | 1,628 | 92 | ¥3.82万 | 49.79% 0% 0% | ||
![]() AI何一 0x9d....4444 | ¥2.32万0.000003224 | +0.11% | 0.000003224+0.11% | ¥4.02万 | 178 | 3 | ¥99.79 | 89.99% 0% 0% | ||
![]() AI天线宝宝 0x1a....4444 | ¥2.28万0.000003168 | 0.00% | 0.0000031680.00% | ¥3.79万 | 35 | 0 | ¥1,130.36 | 99.94% 0% 0% | ||
![]() 天线宝宝 0xc9....4444 | ¥2.82万0.000003923 | 0.00% | 0.0000039230.00% | ¥4.16万 | 57 | 0 | ¥625.48 | 98.34% 0% 0% | ||
![]() AI自我 0x42....4444 | ¥1.70万0.000002361 | 0.00% | 0.0000023610.00% | ¥3.25万 | 25 | 0 | ¥244.01 | 99.86% 0% 0% | ||
![]() 你没有天线
我无法跟你解释 0x99....4444 | ¥1.94万0.000002699 | 0.00% | 0.0000026990.00% | ¥3.72万 | 46 | 0 | -- | 99.83% 0% 0% | ||
![]() BNBO 0xd3....ffff | ¥1.75万0.000002435 | -3.25% | 0.000002435-3.25% | ¥3.32万 | 65 | 4 | ¥480.98 | 98.24% 0% 0% | ||
![]() CZ 0x4c....4444 | ¥2.00万0.000002791 | -3.73% | 0.000002791-3.73% | ¥3.74万 | 183 | 4 | ¥1,323.13 | 98.3% 0% 0% | ||
![]() cz 誕生日 0x2d....4444 | ¥1.79万0.000002486 | 0.00% | 0.0000024860.00% | ¥3.33万 | 24 | 0 | ¥179.07 | 99.85% 0% 0% | ||
![]() 马币 0x72....ffff | ¥1.61万0.000002242 | 0.00% | 0.0000022420.00% | ¥3.08万 | 43 | 0 | ¥207.01 | 99.61% 0% 0% | ||
![]() 马币 0xfe....ffff | ¥1.58万0.000002208 | -1.85% | 0.000002208-1.85% | ¥3.12万 | 21 | 1 | ¥18.97 | 99.82% 0% 0% | ||
![]() 币安女王 0x29....4444 | ¥2.22万0.000003085 | +0.10% | 0.000003085+0.10% | ¥3.79万 | 3,232 | 0 | -- | 86.98% 0% 0% |