名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 24h 交易笔数 | 24h 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Laeeb 0x7e....343d | ¥5.74万0.000007981 | 0.00% | 0.0000079810.00% | ¥6.61万 | 479 | 0 | -- | 78.75% 0% 0% | ||
![]() BIAO 0xbb....61e9 | ¥6.63万0.000009210 | 0.00% | 0.0000092100.00% | ¥7.55万 | 526 | 0 | -- | 86.13% 0% 0% | ||
![]() 币安主播 0x9d....4444 | ¥11.02万0.00001531 | 0.00% | 0.000015310.00% | ¥5.63万 | 49 | 0 | -- | 61.35% 0% 0% | ||
![]() AIRBTC 0x4e....b2dd | ¥12.05万0.0{7}7970 | 0.00% | 0.0{7}79700.00% | ¥16.98万 | 5.48万 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() KONGZI 0x91....96a1 | ¥13.12万0.00001823 | 0.00% | 0.000018230.00% | ¥8.85万 | 202 | 0 | -- | 99.29% 0% 0% | ||
![]() ddd 0x8d....4faf | ¥6.30万0.000008760 | 0.00% | 0.0000087600.00% | ¥6.1万 | 79 | 0 | -- | 95.71% 0% 0% | ||
![]() OP 0x91....0c26 | ¥20.87万0.00002899 | 0.00% | 0.000028990.00% | ¥8.3万 | 122 | 0 | -- | 92.18% 0% 0% | ||
![]() MindAi 0xdb....dbbc | ¥8.71万0.00001211 | 0.00% | 0.000012110.00% | ¥15.52万 | 756 | 0 | -- | 81.58% 0% 0% | ||
![]() NeuraAI 0xf5....331b | ¥2.71万0.000003765 | 0.00% | 0.0000037650.00% | ¥5.79万 | 147 | 0 | -- | 81.56% 0% 0% | ||
![]() AsMoon 0x44....722f | ¥14.69万0.00002041 | 0.00% | 0.000020410.00% | ¥27.58万 | 111 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() LUCKYCAT 0x40....a080 | ¥5.23万0.000007276 | 0.00% | 0.0000072760.00% | ¥5.98万 | 320 | 0 | -- | 73.33% 0% 0% | ||
![]() BYPORT 0x42....5bc9 | ¥3.86万0.000005374 | 0.00% | 0.0000053740.00% | ¥8.39万 | 158 | 0 | -- | 97.95% 0% 0% | ||
![]() DonkeyDrama
0xd5....4444 | ¥6.82万0.000009472 | 0.00% | 0.0000094720.00% | ¥10.27万 | 951 | 0 | -- | 78.08% 0% 0% | ||
![]() BNBCAT 0xc2....eff0 | ¥1638.10万0.0022751 | 0.00% | 0.00227510.00% | ¥1332.63万 | 0 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() JAIL SUN 0xcc....d0ec | ¥3.47万0.000004827 | 0.00% | 0.0000048270.00% | ¥5.37万 | 68 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() BBTC 0xd4....62b6 | ¥3.56万0.000004950 | 0.00% | 0.0000049500.00% | ¥5.46万 | 0 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() BNBBOT 0xc2....226e | ¥3.45万0.000004794 | 0.00% | 0.0000047940.00% | ¥6.2万 | 83 | 0 | -- | 99.99% 0% 0% | ||
![]() ELIZABETH 0x1f....c964 | ¥3.45万0.000004792 | 0.00% | 0.0000047920.00% | ¥6.33万 | 55 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() IPX 0xcd....04e2 | ¥58.06万0.00001344 | 0.00% | 0.000013440.00% | ¥5.94万 | 5,162 | 0 | -- | 61.98% 0% 0% | ||
![]() PINKEYE CZ 0x22....a871 | ¥3.41万0.000004749 | 0.00% | 0.0000047490.00% | ¥5.09万 | 74 | 0 | -- | 100% 0% 0% |