名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 交易筆數 | 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 前行者 0x9e....ffff | $7.21萬0.000002293 | 0.00% | 0.0000022930.00% | $14.31萬 | 22 | 0 | $67.49 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() 姿势 0x31....4444 | $8.52萬0.000002707 | -0.27% | 0.000002707-0.27% | $16.47萬 | 100 | 7 | $1,058.24 | 99.68% 0% 0% | ||
![]() 生化危机:币安绝境 0xbf....4444 | $11.18萬0.000003552 | 0.00% | 0.0000035520.00% | $18.9萬 | 158 | 0 | $181.13 | 92.44% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x71....ffff | $6.83萬0.000002171 | 0.00% | 0.0000021710.00% | $13.64萬 | 27 | 1 | $169.85 | 99.97% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x73....ffff | $8.31萬0.000002640 | +1.99% | 0.000002640+1.99% | $15.67萬 | 575 | 3 | $307.15 | 95.93% 0% 0% | ||
![]() CZ followed you 0x82....4444 | $8.28萬0.000002632 | -2.86% | 0.000002632-2.86% | $15.85萬 | 79 | 2 | $5,326.21 | 99.55% 0% 0% | ||
![]() BINANCE 0x05....4444 | $52.25萬0.00001660 | +0.08% | 0.00001660+0.08% | $39.08萬 | 33.87萬 | 59 | $1.86萬 | 86.26% 0% 0% | ||
![]() 币安木鱼 0x63....4444 | $11.36萬0.000003611 | -0.33% | 0.000003611-0.33% | $18.18萬 | 65 | 1 | $2,834.52 | 95.81% 0% 0% | ||
![]() AI小何 0x7e....4444 | $90.59萬0.00002878 | -8.79% | 0.00002878-8.79% | $63.28萬 | 1,565 | 102 | $22.03萬 | 52.15% 0% 0% | ||
![]() AI何一 0x9d....4444 | $10.20萬0.000003241 | 0.00% | 0.0000032410.00% | $18.06萬 | 172 | 0 | $307.21 | 89.99% 0% 0% | ||
![]() AI天线宝宝 0x1a....4444 | $9.96萬0.000003166 | 0.00% | 0.0000031660.00% | $17.55萬 | 35 | 0 | $51.62 | 99.94% 0% 0% | ||
![]() 天线宝宝 0xc9....4444 | $12.41萬0.000003943 | 0.00% | 0.0000039430.00% | $19.05萬 | 55 | 0 | $133.3 | 98.34% 0% 0% | ||
![]() AI自我 0x42....4444 | $7.43萬0.000002361 | 0.00% | 0.0000023610.00% | $14.21萬 | 25 | 0 | $1,066.77 | 99.86% 0% 0% | ||
![]() 你没有天线
我无法跟你解释 0x99....4444 | $8.49萬0.000002699 | 0.00% | 0.0000026990.00% | $16.27萬 | 46 | 0 | -- | 99.83% 0% 0% | ||
![]() BNBO 0xd3....ffff | $7.66萬0.000002435 | -4.20% | 0.000002435-4.20% | $14.61萬 | 65 | 0 | $31.3 | 98.24% 0% 0% | ||
![]() CZ 0x4c....4444 | $8.40萬0.000002670 | 0.00% | 0.0000026700.00% | $16.28萬 | 178 | 0 | $69.54 | 98.3% 0% 0% | ||
![]() cz 誕生日 0x2d....4444 | $8.53萬0.000002710 | +0.54% | 0.000002710+0.54% | $15.69萬 | 29 | 2 | $1,405.27 | 99.85% 0% 0% | ||
![]() 马币 0x72....ffff | $7.05萬0.000002242 | 0.00% | 0.0000022420.00% | $13.47萬 | 43 | 0 | -- | 99.61% 0% 0% | ||
![]() 马币 0xfe....ffff | $6.95萬0.000002208 | 0.00% | 0.0000022080.00% | $13.66萬 | 21 | 0 | -- | 99.82% 0% 0% | ||
![]() 币安女王 0x29....4444 | $9.71萬0.000003085 | +0.05% | 0.000003085+0.05% | $16.92萬 | 3,229 | 1 | $51.36 | 86.98% 0% 0% |