名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WALTER 9zLw....bonk | $7.11萬0.000002251 | 0.00% | 0.0000022510.00% | $90.59萬 | 26 | 0 | -- | 99.89% 0% 0% | ||
![]() Ation 7hrb....pump | $13.18萬0.000004173 | 0.00% | 0.0000041730.00% | $79.17萬 | 26 | 0 | -- | 1.08% 0% 0% | ||
![]() LOOSER 6VMH....pump | $5.39萬0.000001709 | 0.00% | 0.0000017090.00% | $72.43萬 | 33 | 0 | -- | 0.87% 0% 0% | ||
![]() JAPANN 2kGo....pump | $10.44萬0.000003304 | 0.00% | 0.0000033040.00% | $69.57萬 | 28 | 0 | -- | 0.97% 0% 0% | ||
![]() enjoyoor Cco5....bonk | $6.68萬0.000002114 | 0.00% | 0.0000021140.00% | $34.32萬 | 15 | 0 | -- | 99.99% 0% 0% | ||
![]() 0__0 BMt8....pump | $12.47萬0.000003946 | 0.00% | 0.0000039460.00% | $81.86萬 | 43 | 0 | -- | 1.06% 0% 0% | ||
![]() CHAD 6GHX....pump | $12.52萬0.000003960 | 0.00% | 0.0000039600.00% | $68.7萬 | 449 | 0 | -- | 0.7% 0% 0% | ||
![]() DOGE 4KUt....pump | $11.49萬0.000003637 | 0.00% | 0.0000036370.00% | $64.07萬 | 23 | 0 | -- | 0.52% 0% 0% | ||
![]() inu CKxv....bonk | $9.04萬0.000002859 | 0.00% | 0.0000028590.00% | $96.6萬 | 27 | 0 | -- | 99.94% 0% 0% | ||
![]() 0.0000001 E4E6....pump | $4.22萬0.000001335 | 0.00% | 0.0000013350.00% | $119.44萬 | 18 | 0 | -- | 0.58% 0% 0% | ||
![]() AI 7E2g....bonk | $6.96萬0.000002201 | 0.00% | 0.0000022010.00% | $36.82萬 | 10 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() ZheErGen
AUYd....pump | $10.28萬0.000003252 | 0.00% | 0.0000032520.00% | $69.22萬 | 16 | 0 | -- | 0.52% 0% 0% | ||
![]() AXR 81fy....pump | $7.60萬0.000002406 | 0.00% | 0.0000024060.00% | $85.67萬 | 31 | 0 | -- | 1.74% 0% 0% | ||
![]() labubuh EdUD....s2pk | $11.19萬0.000003542 | 0.00% | 0.0000035420.00% | $115.54萬 | 47 | 0 | -- | 0.65% 0% 0% | ||
![]() PROOF 878J....pump | $7.49萬0.000002373 | 0.00% | 0.0000023730.00% | $101.95萬 | 33 | 0 | -- | 0.62% 0% 0% | ||
![]() HailCoin pgpd....pump | $11.01萬0.000003489 | 0.00% | 0.0000034890.00% | $67.68萬 | 54 | 0 | -- | 10.34% 0% 1% | ||
![]() POPPY popt....PJKU | $13.76萬0.000004353 | 0.00% | 0.0000043530.00% | $83.01萬 | 19 | 0 | -- | 0.72% 0% 0% | ||
![]() TARDMONEY HZfx....pump | $7.58萬0.000002396 | 0.00% | 0.0000023960.00% | $18.04萬 | 1 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() RACHEL FXHp....pump | $13.05萬0.000004131 | 0.00% | 0.0000041310.00% | $85.44萬 | 48 | 0 | -- | 0.7% 0% 0% | ||
![]() FRIDAY B2k3....pump | $12.04萬0.000003810 | 0.00% | 0.0000038100.00% | $106.41萬 | 25 | 0 | -- | 0.95% 0% 0% |