暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

時価総額順に並べ替え
2318 TROLLFACE Troll | 2326 NBT Nanobyte |
2331 MLC My Lovely Coin | 2334 RATING Rating |
2338 DEFI De.Fi | 2351 J Jambo |
2359 QSP Quantstamp | 2367 VADER VaderAI by Virtuals |
2368 BNC Bifrost | 2371 NESS Ness LAB |
2378 DIONE Dione Protocol | 2379 ZULU Zulu Network |
2383 UNHON UnitedHealth Ondo Tokenized | 2384 HEU Heurist |
2395 AVGOX Broadcom xStock | 2396 LOULOU Loulou |
2399 CAPS Ternoa | 2411 TCOM TCOM |
2421 PORT3 Port3 Network | 2425 BCUT bitsCrunch Token |
2431 VLR Velora | 2436 MVRK Mavryk Network |
2440 P00LS P00LS | 2441 OWN Otherworld |
2442 MAON Mastercard Ondo Tokenized | 2444 PROS Prosper |
2446 PUSH PUSH | 2448 HTM Hatom |
2449 SWGT Smartworld Global | 2450 CALCIFY Calcify Tech |
2457 SNFT1 BITCI Spain National Football Team Fan Token | 2466 EMYC E Money |
2467 BITBOARD BITBOARD | 2468 MTV MultiVAC |
2470 LOT League of Traders | 2476 QTC Qitcoin |
2478 SXP Solar | 2479 CWIF Catwifhat |
2480 DAOLITY Daolity | 2482 SAROS Saros |
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。