暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

時価総額順に並べ替え
1521 GAIB GAIB | 1522 BULLA Bulla |
1525 PUNDIAI Pundi AI | 1527 TKO Tokocrypto |
1529 FHE Mind Network | 1529 DORA Dorayaki |
1532 VXT VOXTO | 1532 ATLAS Star Atlas |
1538 SUKU SUKU | 1540 BUY Buying.com |
1541 NODL Nodle Network | 1542 VARA VaraNetwork |
1546 LLYON Eli Lilly Ondo Tokenized | 1547 CRWN Crown by Third Time Games |
1551 ALEPH Aleph.im | 1555 NATIX NATIX Network |
1559 SPARKLET Upland | 1563 CLOUD Sanctum |
1565 EVAA EVAA Protocol | 1571 NUTS Thetanuts Finance |
1575 HEART Humans | 1576 TQQQX TQQQ xStock |
1585 NAKA Nakamoto Games | 1589 TRADE Polytrade |
1592 AMDON AMD Ondo Tokenized | 1594 HEMI Hemi |
1596 GHST Aavegotchi | 1601 NUMI Numine |
1606 BMT Bubblemaps | 1608 GME GameStop |
1608 NUM Numbers Protocol | 1613 SMTX Swarm Markets |
1615 AIOT OKZOO | 1616 XTTA TrendX |
1617 ATS Alltoscan | 1620 KDA Kadena |
1621 KOON Coca-Cola Ondo Tokenized | 1623 RNBW Rainbow |
1624 METAX Meta xStock | 1629 SLERF Slerf |
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。