暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

時価総額順に並べ替え
1180 SCR Scroll | 1183 WOLF Landwolf |
1187 GMMT Giant Mammoth | 1191 SHELL MyShell |
1192 BEL Bella Protocol | 1193 FARM Harvest |
1194 TSTBSC Test Token | 1196 JUV Juventus Fan Token |
1199 MILADYCULT Milady Cult Coin | 1200 WALLET Ambire Wallet |
1201 REP Augur | 1205 QUICK Quickswap |
1207 BLUE Bluefin | 1211 CESS CESS Network |
1213 SIX SIX Network | 1215 我踏马来了 我踏马来了 |
1221 COQ Coq Inu | 1222 BADGER Badger DAO |
1223 POR Portugal National Team Fan Token | 1225 AVL Avalon |
1225 AVAAI AVA | 1226 CRMC Chrema Coin |
1227 COINON Coinbase Ondo Tokenized | 1228 LIGHT Bitlight Labs |
1229 NFP NFPrompt | 1231 LYX LYX |
1231 OXT Orchid | 1232 RACA Radio Caca |
1233 GAT Gather | 1234 IR Infrared |
1236 TA Trusta.AI | 1238 FUEL Fuel |
1241 AURASOL aura | 1246 NAVX NAVI Protocol |
1250 LMWR LimeWire | 1251 MSTRON MicroStrategy Ondo Tokenized |
1252 MITO Mitosis | 1255 PROMPT Wayfinder |
1256 BTR Bitlayer | 1257 CATE CateCoin |
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。