Dengan volatilitas pasar mata uang kripto, semua orang ingin tahu tentang arah besar dan seberapa jauh pasar akan bergerak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Urutkan berdasarkan Kap. Pasar
3729 MART ArtMeta | 3730 PAL Palio |
3734 VSX Versus-X | 3737 CORL Coral Finance |
3738 GXE XENO Governance Token | 3741 NC Nodecoin |
3760 U2U U2U Network | 3769 WAM Wam |
3771 RECT ReflectionAI | 3779 AZUR Azuro |
3780 DOME Humain Web3 | 3782 CARAT Alaska Gold Rush |
3793 KTON KTON | 3800 PYM Playermon |
3802 OLE OpenLeverage | 3810 OPUL Opulous |
3814 ABTX Abbott xStock | 3831 INFRA Bware |
3834 THINK Think Protocol | 3838 RIDE holoride |
3848 MAX Mastercard xStock | 3850 MIRROR Black Mirror |
3855 ACNX Accenture xStock | 3856 SCT SuperCells Token |
3857 WING Wing | 3866 WSB WALL STREET BABY |
3869 BDP Big Data | 3877 SCCP S.C. Corinthians Fan Token |
3890 ZSC Zeusshield | 3893 PZP PlayZap Games |
3899 FRONTIERS Dark Frontiers | 3902 SENSO Sensorium |
3933 MUSE Muse | 3953 AVC AlterVerse |
3955 TRR TerranCoin | 3959 CLEAR Everclear |
3961 PAWS PAWS | 3974 AARK Aark |
3978 ELX Elixir | 3994 OOE OpenOcean |
Dengan algoritme otomatis yang mengidentifikasi tren data historis, prediksi harga ini memperkirakan hubungan dengan Bitcoin, Ethereum, dan S&P500 sebagai benchmark untuk masing-masing token, dan akan disesuaikan dari waktu ke waktu berdasarkan kondisi pasar saat ini. Dengan pembelajaran mesin canggih seperti itu, prediksi ini dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam mengukur kemungkinan pasar kripto di masa depan, meski prediksi tersebut tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan.