Dengan volatilitas pasar mata uang kripto, semua orang ingin tahu tentang arah besar dan seberapa jauh pasar akan bergerak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Urutkan berdasarkan Kap. Pasar
1413 POLS Polkastarter | 1417 SQD Subsquid |
1419 NS SuiNS | 1421 RSS3 RSS3 |
1425 SHDW Shadow Token | 1426 FWOG Fwog |
1429 TAKE OVERTAKE | 1437 SWAP TrustSwap |
1439 AMZNON Amazon Ondo Tokenized | 1441 KOMA Koma Inu |
1443 NETMIND NetMind Token | 1448 RION Hyperion |
1451 A8 Ancient8 | 1452 CXT Covalent |
1453 PUMPBTC PumpBTC | 1455 SUNDOG Sundog |
1456 AIV AIVille | 1459 HERO Metahero |
1460 TOKE Tokemak | 1462 OCTA OctaSpace |
1468 MATH MATH | 1469 POLIS Star Atlas DAO |
1471 CRWN Crown by Third Time Games | 1474 ALPINE Alpine F1 Team Fan Token |
1475 LMTON Lockheed Ondo Tokenized | 1477 HOODX Robinhood xStock |
1479 OORT Oort | 1482 PROPC Propchain |
1484 GEMS Gems | 1490 CAMP Camp Network |
1491 BULLA Bulla | 1494 BLZ Bluzelle |
1495 ALU Altura | 1502 PUNDIAI Pundi AI |
1508 A47 Agenda 47 News Network | 1510 ATLAS Star Atlas |
1513 SEND Suilend | 1514 OSHI Phantom of the Kill |
1515 NODL Nodle Network | 1519 GAIB GAIB |
Dengan algoritme otomatis yang mengidentifikasi tren data historis, prediksi harga ini memperkirakan hubungan dengan Bitcoin, Ethereum, dan S&P500 sebagai benchmark untuk masing-masing token, dan akan disesuaikan dari waktu ke waktu berdasarkan kondisi pasar saat ini. Dengan pembelajaran mesin canggih seperti itu, prediksi ini dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam mengukur kemungkinan pasar kripto di masa depan, meski prediksi tersebut tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan.