Prix feg
FEGCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le prix de feg (FEG) aujourd’hui est de €0.00000744 , avec un volume d’échange sur 24 heures de €3.05 . Ainsi, feg (FEG) affiche une capitalisation boursière de -- , ce qui lui confère une dominance de marché de 0.00000033%. Le prix de feg (FEG) a évolué de -0.02% au cours des dernières 24 heures.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
On prévoit que feg(FEG) atteindra en moyenne €0.00002653 en 2026, avec une variation possible entre le prix le plus bas de €0.00001379 et le prix le plus élevé de €0.00003582. D’ici 2031, le prix de feg (FEG) pourrait atteindre €0.00004721, offrant un rendement potentiel de +510.00% par rapport au prix actuel de feg.
Année | Prix minimum | Prix le plus haut | Prix moyen | Changements |
|---|---|---|---|---|
2026 | €0.00001379 | €0.00003582 | €0.00002653 | +256.00% |
2027 | €0.00002089 | €0.00004396 | €0.00003118 | +319.00% |
2028 | €0.00002179 | €0.00003945 | €0.00003757 | +404.00% |
2029 | €0.00003504 | €0.00005006 | €0.00003851 | +417.00% |
2030 | €0.00003366 | €0.0000465 | €0.00004429 | +495.00% |
2031 | €0.00002905 | €0.00004721 | €0.00004539 | +510.00% |
Contrat
89sdvbnx6...rg2m1pump
Étiquettes