Prix AiAkita
AIACette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le prix de AiAkita (AIA) aujourd’hui est de €0.0000000000000607 , avec un volume d’échange sur 24 heures de €919.48 . Ainsi, AiAkita (AIA) affiche une capitalisation boursière de €844.31 , ce qui lui confère une dominance de marché de 0.00000083%. Le prix de AiAkita (AIA) a évolué de -- au cours des dernières 24 heures.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
On prévoit que AiAkita(AIA) atteindra en moyenne €0.06885 en 2026, avec une variation possible entre le prix le plus bas de €0.05094 et le prix le plus élevé de €0.09088. D’ici 2031, le prix de AiAkita (AIA) pourrait atteindre €0.1403, offrant un rendement potentiel de +204604072909511.00% par rapport au prix actuel de AiAkita.
Année | Prix minimum | Prix le plus haut | Prix moyen | Changements |
|---|---|---|---|---|
2026 | €0.05094 | €0.09088 | €0.06885 | +113414583071474.00% |
2027 | €0.04712 | €0.09663 | €0.07986 | +131560916362926.00% |
2028 | €0.0503 | €0.1209 | €0.08825 | +145374812581044.00% |
2029 | €0.08366 | €0.1275 | €0.1045 | +172269152908556.00% |
2030 | €0.06152 | €0.1323 | €0.116 | +191218759728508.00% |
2031 | €0.07452 | €0.1403 | €0.1242 | +204604072909511.00% |
Site web
aiakita.dog
Communauté
Étiquettes