Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
4658 ART LiveArt | 4666 GCOIN Galaxy Fight Club |
4671 DHV DeHive | 4685 KOII Koii |
4692 LF LF Labs | 4693 NETT Netswap |
4727 HDRO Hydro Protocol | 4740 LONG Belong |
4759 AZNX AstraZeneca xStock | 4761 PSTAKE pSTAKE Finance |
4775 OXY Oxygen Protocol | 4800 METO Metafluence |
4810 SAI Sharpe AI | 4815 CWS Seascape Crowns |
4818 NAFT Nafter | 4835 DEEPSEEK Global DePIN Chain |
4838 PRARE PolkaRARE | 4840 ANLOG Analog |
4842 HGET Hedget | 4846 ZIX COINZIX |
4855 HOD HoDooi | 4861 XR XRADERS |
4866 PSI TridentDao | 4872 PNDO Pondo |
4877 TUNE Bitune | 4901 GETA Getaverse |
4927 MLP Matrix Layer Protocol | 4929 LIQ LIQ Protocol |
4946 METAN Metan Chain | 4962 SCIHUB SciHub |
4964 SOULS The Unfettered | 4971 KIP KIP Protocol |
4973 ZLW Zelwin | 4982 XLAB Dexlab |
4983 WELL3 WELL3 | 4986 IVPAY ivendPay |
4987 LOVE Love Monster | 4988 XZK Expand |
4998 KLO Kalao Token | 5002 FIWA DeFi Warrior |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.