Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
3759 THINK Think Protocol | 3784 AZUR Azuro |
3785 RECT ReflectionAI | 3789 WBAI WhiteBridge Network |
3791 PYM Playermon | 3820 SCT SuperCells Token |
3828 ABTX Abbott xStock | 3842 OPUL Opulous |
3848 RIDE holoride | 3849 WSB WALL STREET BABY |
3854 INFRA Bware | 3861 XSEED MXS Games |
3864 MAX Mastercard xStock | 3869 OLE OpenLeverage |
3884 SCCP S.C. Corinthians Fan Token | 3885 MIRROR Black Mirror |
3896 WING Wing | 3915 SENSO Sensorium |
3916 FRONTIERS Dark Frontiers | 3921 ZSC Zeusshield |
3923 MUSE Muse | 3933 DXGM DexGame |
3935 GAIN Griffin AI | 3945 ELX Elixir |
3946 PZP PlayZap Games | 3964 AVC AlterVerse |
3971 SBETON SharpLink Gaming Ondo Tokenized | 3973 AARK Aark |
3977 ACNX Accenture xStock | 3988 BOOM Boom |
3989 TRR TerranCoin | 4020 MMPRO Market Making Pro |
4023 RCADE RCADE Network | 4027 LNDX LandX Finance |
4042 NUX Peanut | 4060 CLND Colend |
4092 LEGION LEGION | 4098 MGKL Magikal.AI |
4102 PAWS PAWS | 4104 CLEAR Everclear |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.