Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
1098 TRU Archblock | 1099 MSFTON Microsoft Ondo Tokenized |
1100 SYS Syscoin | 1101 BB BounceBit |
1103 ANON Hey Anon | 1104 AKE Akedo |
1109 KLV Klever | 1110 XNY Codatta |
1113 KEKIUS Kekius Maximus | 1115 ZKJ Polyhedra Network |
1117 TREE Treehouse | 1118 WILD Wilder World |
1120 FUNTOKEN FUN Token | 1124 SD Stader Labs |
1128 ARPA ARPA | 1129 BAL Balancer |
1132 LAT PlatON | 1133 PEPECOIN PepeCoin |
1134 GLDX Gold xStock | 1137 RBNT Redbelly |
1138 LADYS Milady Meme Coin | 1139 TUT Tutorial |
1140 CUMMIES CumRocket | 1141 HANA Hana Network |
1142 LAZIO Lazio Fan Token | 1143 HMSTR Hamster Kombat |
1146 ATM Atletico Madrid Fan Token | 1152 TOKEN TokenFi |
1153 EVER Everscale(EVER) | 1155 ORAI Oraichain Token |
1156 BERT Bertram The Pomeranian | 1158 VANRY Vanar |
1162 EPIC Epic Chain | 1163 GMRT The Game Company |
1164 FORT Forta | 1166 ACS Access Protocol |
1167 XU3O8 Uranium.io | 1168 X X Empire |
1174 ANDYETH Andy | 1177 XION XION |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.