مع تقلب سوق العملات الرقمية، يشعر الجميع بالفضول بشأن الاتجاه الكبير ومدى تحرك السوق، سواء على المدى القصير أو الطويل.

فرز حسب القيمة السوقية
1734 CROWN CROWN | 1736 UOS Ultra |
1741 LM LeisureMeta | 1743 SCOR SCOR |
1746 TET Tectum | 1748 BLD Agoric |
1749 REI REI Network | 1750 SIS Symbiosis |
1752 FORTH Ampleforth | 1757 MCDON McDonald's Ondo Tokenized |
1760 AE Aeternity | 1761 TAKER Taker Protocol |
1764 GEAR Gearbox | 1771 VOLT Volt Inu |
1773 REDO Resistance Dog | 1776 ALD AladdinDAO |
1782 TRA Trabzonspor Fan Token | 1783 BABAON Alibaba Ondo Tokenized |
1784 GROK Grok | 1785 DBC DeepBrain Chain |
1789 PGON Procter & Gamble Ondo Tokenized | 1793 VFY zkVerify |
1794 BPT Best Patent | 1795 DIVER Divergence Protocol |
1799 MIGGLES Mr. Miggles | 1800 FAR FARCANA |
1801 NOBODY Nobody Sausage | 1802 ADP Adappter Token |
1803 TRWA Tharwa | 1805 IZI izumi |
1806 SEAM Seamless Protocol | 1809 BTX BeatSwap |
1810 SOVRN Sovrun | 1812 GOATED GOAT Network |
1814 VNO VenoFinance | 1815 HAI Hacken Token |
1816 IDOS IDOS | 1822 PALM PaLM AI |
1823 WAI World3 | 1824 IMU Immunefi |
من خلال خوارزمية تحدد اتجاهات البيانات التاريخية تلقائيًا، تقدر توقعات الأسعار هذه العلاقة مع بيتكوين وإيثريوم وS& P500 كمعيار للعملات الفردية، وسيتم تعديلها من وقت لآخر بناءً على ظروف السوق الحالية. مع هذا التعلم الآلي المتقدم، يمكن استخدام هذا التنبؤ لمساعدة المستخدمين في قياس احتمالية سوق العملات الرقمية في المستقبل، على الرغم من أنه لا ينبغي اعتبار هذا التنبؤ بمثابة نصيحة مالية.